Dembinszky (GB)
Niniski (USA)
Dead End (IRE)
Timoteo (USA)
Georgia (HUN)
Nijinsky (CAN)
Virginia Hills (USA)
Bold Lad (IRE)
Mortefontaine (FR)
Lyphard (USA)
Timotara (USA)
Seebirk (GDR)
Georgina (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.10.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) I. rész | 1250 | Németh I. | Kasza R. | 9. | 0 |
2004.04.03 | MEGYERI DÍJ (V. kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 | Németh I. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2004.05.16 | FARKASKÚTI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 | Németh I. | Heged?s Cs. | IV. | 24000 |
2004.08.22 | BERETTYÓAPÁTI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Németh I. | Kovács S. | III. | 54000 |
2004.09.05 | FÜZÉRRADVÁNYI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Heged?s Cs. | III. | 42000 |
2004.09.12 | NAGYCENKI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Németh I. | Bakos G. | 8. | 0 |
2004.10.03 | RÓNA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Németh I. | Suták Vanda | II. | 72000 |
2005.07.31 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Fézer R. | IV. | 38000 |
2005.08.14 | HORATIO LURO HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Heged?s Cs. | V. | 19000 |
2005.08.28 | MEZ?HEGYESI HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Németh I. | Kozma I. | IV. | 42000 |
2005.09.04 | SZÉPLAKI I. E.V. NEMZ. AM.VERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Karin Hof am. | I. | 190000 |
2006.04.09 | DALMANDI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2006.04.23 | GRÓF CSEKONICS GYULA EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Németh I. | Heged?s Cs. | V. | 16000 |
2006.05.07 | TADLALLAH EL HEDAD MIHÁLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Németh I. | Heged?s Cs. | IV. | 37000 |
2006.05.14 | ISTVÁNHÁZI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | ifj. Kozma I. | IV. | 40000 |
2006.07.02 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Bodnár B. am. | II. | 79000 |
2006.07.23 | MINERAL HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1200 | Németh I. | Bodnár B. am. | IV. | 37000 |
2006.08.13 | TISZAI DÍJ (II.kat.) | 1200 | Németh I. | Heged?s Cs. | II. | 105000 |
2006.09.10 | FMC - SALÁT ISTVÁN EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Kovács S. | III. | 58000 |
2006.10.21 | ZILAHI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Heged?s Cs. | I. | 210000 |
2007.04.29 | ALSÓPÉLI HENDIKEP (II.o.) II. rész (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Molnár Kata am. | IV. | 36000 |
2007.09.28 | VENCEL HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Németh I. | Tormási Gy. | III. | 54000 |
2007.10.14 | MAGLÓDI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Németh I. | Kovács S. | V. | 16000 |
2007.11.25 | REVANS HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Kovács S. | V. | 16000 |
2008.04.27 | GRÓF CSEKONICS GYULA EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Borkó Bernadett | 7. | 0 |
2008.08.23 | ESCH GY?Z? ÉS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Németh I. | Heged?s Cs. | 6. | 0 |
2008.11.30 | BÚCSÚ HENDIKEP (III.o.) I. rész (homok pálya) | 1300 | Németh I. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2009.05.30 | ACSAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1300 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | II. | 72000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 257 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.04.18 | RÁKOSPALOTAI DÍJ (V. kat.) (homok pálya) | 1900 | Németh I. | ifj. Kozma I. | V. | 15500 |
2004.05.02 | SEPTEI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | II. | 48000 |
2004.05.30 | TOMPAHÁTI HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | I. | 120000 |
2004.06.05 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Dulna Tímea am. | V. | 14000 |
2004.06.19 | GOMBAI HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Kasza R. | IV. | 28000 |
2004.07.31 | ESCH GY?Z? EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Noska J. | IV. | 28000 |
2004.08.08 | KISCSÁKÓPUSZTAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Bakos G. | I. | 140000 |
2004.10.17 | BÁRÓ ORCZY L?RINC EMLÉKVERSENHENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Suták Vanda | IV. | 36000 |
2004.10.30 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Molnár Orsolya am. | IV. | 28000 |
2004.11.07 | NOVEMBERI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Suták Vanda | IV. | 36000 |
2005.04.10 | EM?DI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Kozma I. | II. | 76000 |
2005.05.01 | SZILL-SZAKÁCSI HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Németh I. | Kozma I. | IV. | 38000 |
2005.05.29 | GÁDOROSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Noska J. | I. | 190000 |
2005.06.12 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1800 | Németh I. | Noska J. | V. | 34500 |
2005.07.03 | VATINIUS HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Suták Vanda | IV. | 38000 |
2005.10.09 | TABÁNI HENDIKEP (I.o.) | 1800 | Németh I. | Noska J. | 6. | 0 |
2005.10.30 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Németh I. | Noska J. | 6. | 0 |
2005.11.06 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (homok pálya) | 1600 | Németh I. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2006.05.28 | MEZ?TÚRI HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | 8. | 0 |
2006.06.11 | HORATIO LURO HENDIKEP (III.o.) II. rész | 1400 | Németh I. | Kovács S. | I. | 210000 |
2006.08.05 | CSÁKVÁRI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Bodnár B. am. | IV. | 37000 |
2006.08.27 | MEZ?HEGYESI HENDIKEP (III.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | III. | 58000 |
2006.09.24 | HITEL HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Németh I. | Bodnár B. am. | III. | 58000 |
2006.10.15 | IFFEZHEIMI HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Bodnár B. am. | V. | 16000 |
2006.11.12 | VISZONTLÁTÁSRA HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Fézer R. | 7. | 0 |
2006.11.18 | SZEZONVÉGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Bodnár B. am. | III. | 58000 |
2006.11.25 | VIGASZ HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Noska J. | 8. | 0 |
2006.12.02 | BÚCSÚ HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Füzi Vill? am. | 7. | 0 |
2007.03.25 | ISASZEGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Heged?s Cs. | 8. | 0 |
2007.04.08 | HÚSVÉTI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Nagy T. | V. | 17000 |
2007.04.22 | GRÓF CSEKONICS GYULA EMLÉKVERSENYHP. (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | VI. | 8000 |
2007.05.20 | POSSENHOFENI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Kovács S. | III. | 54000 |
2007.06.02 | ?RSZENTMIKLÓSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Nagy T. | 7. | 0 |
2007.06.24 | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Németh I. | Molnár Kata am. | V. | 16000 |
2007.07.01 | ID. MAGYAROSI JÓZSEF EMLÉKVERSENYHENDIKEP (III.o.)(homok p.) | 1600 | Németh I. | Molnár Kata am. | VI. | 8000 |
2007.07.08 | SOMLÓI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Kovács S. | I. | 180000 |
2007.07.28 | MINERAL HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Kovács S. | IV. | 33000 |
2007.08.12 | CSORVÁSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Kovács S. | III. | 54000 |
2007.09.02 | PESTI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | II. | 79000 |
2007.09.09 | ?SZI KORNÉL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Németh I. | Tormási Gy. | III. | 56000 |
2007.09.23 | BENSON VILMOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | 6. | 0 |
2007.10.21 | ZSIBÓI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | IV. | 33000 |
2007.11.04 | REMETESÉGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Kovács S. | II. | 79000 |
2007.11.18 | ZÁRÓ HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Fézer R. | III. | 54000 |
2008.03.23 | HÚSVÉTI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | IV. | 42000 |
2008.04.06 | OZORAI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | 7. | 0 |
2008.04.20 | ISTVÁNTELKI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | 6. | 0 |
2008.05.18 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | II. | 84000 |
2008.06.15 | RUBINIA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Németh I. | Noska J. | IV. | 42000 |
2008.07.06 | DOBOZI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Godó P. | V. | 18000 |
2008.08.02 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | ifj. Kozma I. | III. | 63000 |
2008.08.10 | ALSÓGÖDI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | J. Demele | I. | 180000 |
2008.09.07 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok p.) | 1900 | Németh I. | Füzi Vill? am. | IV. | 42000 |
2008.09.28 | CSINCSERÁK KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok p.) | 1600 | Németh I. | Heged?s Cs. | 9. | 0 |
2008.10.12 | MARIANNE K. ELMIGER EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Godó P. | V. | 21000 |
2008.10.19 | ZILAHI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Heged?s Cs. | III. | 63000 |
2008.11.02 | REMETESÉGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Heged?s Cs. | V. | 21000 |
2008.11.09 | BÁRÓ WENCKHEIM BÉLA EMLÉKVERSENY HP. (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Godó P. | III. | 54000 |
2008.12.07 | SZEZONZÁRÓ HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Noska J. | IV. | 42000 |
2009.04.05 | DALMANDI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Noska J. | 6. | 0 |
2009.04.19 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | III. | 54000 |
2009.05.03 | TARÁNYI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Nagy T. | II. | 84000 |
2009.05.17 | GÖDÖLL?I HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Nagy T. | IV. | 42000 |
2009.06.14 | LIDOHILL HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | 6. | 0 |
2009.06.28 | SOMLÓI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | 6. | 0 |
2009.07.12 | ESCH GY?Z? ÉS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Simon F. | III. | 63000 |
2009.07.26 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Németh I. | Simon F. | 6. | 0 |
2009.08.09 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | II. | 72000 |
2009.09.06 | DÁMAVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | I. | 210000 |
2009.10.11 | HOLDAS JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Németh I. | Simon F. | IV. | 48000 |
2009.11.08 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1900 | Németh I. | Simon F. | II. | 96000 |
2009.11.22 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Németh I. | Kovács Viola | 6. | 0 |
2009.11.29 | RÁADÁS HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 3 319 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.10.25 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 2200 | Németh I. | Timár Zsuzsa am. | IV. | 42000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 42 000 .-HUF |