Horatio Luro (USA)
Must (HUN)
El Gran Senor (USA)
Solo Haina (USA)
Gemini (HUN)
Muci (HUN)
Northern Dancer (CAN)
Sex Appeal (USA)
Solo Landing (USA)
Lahaina (USA)
Savio (ITY)
Goldfee (GER)
Hencegö (HUN)
Mikron II. (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.05.28 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 | 1800 | Ribárszki S. | Köteles B. | 6. | 0 |
2001.05.20 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1. | 1800 | Ribárszki S. | Bodnár L. | V. | 152500 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 152 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.06.24 | A FÖLDMUVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MI | 2800 | Ribárszki S. | Kállai P. | II. | 123000 |
2000.07.23 | KINCSEM DÍJ Gd-1 | 2400 | Ribárszki S. | Kállai P. | IV. | 317000 |
2001.04.22 | MAGYAR TURF DÍJA | 2000 | Ribárszki S. | Bodnár L. | I. | 215000 |
2001.06.04 | BÁBOLNAI DÍJ | 2200 | Ribárszki S. | Setény J. | III. | 64500 |
2001.06.24 | A FÖLDMUVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA L. | 2800 | Ribárszki S. | Kerekes K. | I. | 305000 |
2001.07.21 | IMI DÍJ | 2000 | Ribárszki S. | Kerekes K. | I. | 215000 |
2001.08.20 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 | 2200 | Ribárszki S. | Varga Z. | I. | 365800 |
2001.09.02 | KINCSEM DÍJ Gd-1. | 2400 | Ribárszki S. | Varga Z. | IV. | 332500 |
2001.10.07 | St. Leger Gr. III. | 2800 | Ribárszki S. | Kovács S. | II. | 938000 |
2001.10.28 | CEBC Classic - Grand Prix APPIAN GROUP | 2400 | Ribárszki S. | Kerekes K. | 5. | 0 |
2001.11.11 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2 | 2800 | Ribárszki S. | Kerekes K. | II. | 345600 |
2002.08.20 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 | 2200 | Ribárszki S. | Kovács S. | 10. | 0 |
2002.09.01 | KINCSEM DÍJ GD-1 A 175 ÉVES MAGYAR LÓVERSENYZÉS JUBILEUMÁRA | 2400 | Ribárszki S. | Csoh F. | 9. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 3 221 400 .-HUF |