kategória állása
Rövid táv (900 - 1300m)
| Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit To Fiery (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Fit to Fly (GER) | Szipola Klaudia | Szipola Klaudia | 885000 |
| 2 | King Cross (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Klaudia Livius (IRE) | Glózerné Wágner Krisztina | Bokor Béla | 240000 |
| 3 | Szent Király (HUN) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Seventy Smile (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 130000 |
| 4 | Total Winner (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 90000 |
| 5 | The End (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 80000 |
| 6 | Ice (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 50000 |
| 7 | Comanche Grey (e. Czibor I.A.) (HUN) | 2023 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Zala Csaba | 40000 |
| - | Szíriusz (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Throis (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Tullius (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Dömötör-Horváth Zsuzsanna | 0 |
| - | Billionaire GT (CZE) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Blue Song (IRE) | B.Takács & A.Gerber & E.Takács | Takács Bence László | 0 |
| - | Alphonse (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Dafran (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Infinito (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Cirfandli (HUN) | Infanta (POR) | Nikolaus Michael Walter Kirsten | Nikolaus Michael Walter Kirsten | 0 |
| - | Monster Boy (HUN) | 2023 | pej | Mén | Zanzibari (USA) | My Memoir (IRE) | Molnár Gyöngyi | Molnár Gyöngyi | 0 |
| - | Shelby (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m)
| Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szent Király (HUN) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Seventy Smile (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 830000 |
| 2 | Fit To Fiery (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Fit to Fly (GER) | Szipola Klaudia | Szipola Klaudia | 398000 |
| 3 | Billionaire GT (CZE) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Blue Song (IRE) | B.Takács & A.Gerber & E.Takács | Takács Bence László | 340000 |
| 4 | The End (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 80000 |
| 4 | Tullius (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Dömötör-Horváth Zsuzsanna | 80000 |
| - | Szíriusz (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Throis (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Total Winner (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Alphonse (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Comanche Grey (e. Czibor I.A.) (HUN) | 2023 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Zala Csaba | 0 |
| - | Dafran (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Ice (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Infinito (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Cirfandli (HUN) | Infanta (POR) | Nikolaus Michael Walter Kirsten | Nikolaus Michael Walter Kirsten | 0 |
| - | King Cross (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Klaudia Livius (IRE) | Glózerné Wágner Krisztina | Bokor Béla | 0 |
| - | Monster Boy (HUN) | 2023 | pej | Mén | Zanzibari (USA) | My Memoir (IRE) | Molnár Gyöngyi | Molnár Gyöngyi | 0 |
| - | Shelby (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
Hosszú táv (2000m + )
| Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Szent Király (HUN) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Seventy Smile (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 0 |
| - | Szíriusz (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | The End (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Throis (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Total Winner (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Tullius (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Dömötör-Horváth Zsuzsanna | 0 |
| - | Billionaire GT (CZE) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Blue Song (IRE) | B.Takács & A.Gerber & E.Takács | Takács Bence László | 0 |
| - | Alphonse (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Comanche Grey (e. Czibor I.A.) (HUN) | 2023 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Zala Csaba | 0 |
| - | Dafran (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Fit To Fiery (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Fit to Fly (GER) | Szipola Klaudia | Szipola Klaudia | 0 |
| - | Ice (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Infinito (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Cirfandli (HUN) | Infanta (POR) | Nikolaus Michael Walter Kirsten | Nikolaus Michael Walter Kirsten | 0 |
| - | King Cross (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Klaudia Livius (IRE) | Glózerné Wágner Krisztina | Bokor Béla | 0 |
| - | Monster Boy (HUN) | 2023 | pej | Mén | Zanzibari (USA) | My Memoir (IRE) | Molnár Gyöngyi | Molnár Gyöngyi | 0 |
| - | Shelby (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
