kategória állása
Rövid táv (900 - 1300m)
| Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Cross (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Klaudia Livius (IRE) | Glózerné Wágner Krisztina | Bokor Béla | 1525000 |
| 2 | Szíriusz (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 295000 |
| 3 | Comanche Grey (e. Czibor I.A.) (HUN) | 2023 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Bakó Zoltán | 55000 |
| 4 | Cash Me Out (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | Chickawa (FR) | Molnár Bálint | Molnár Bálint | 40000 |
| - | Szent Király (HUN) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Seventy Smile (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 0 |
| - | Szupercella (HUN) | 2023 | pej | Mén | Akaba (GER) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | The End (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Throis (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Total Winner (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Tullius (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Dömötör-Horváth Zsuzsanna | 0 |
| - | Tiberius (CZE) | 2023 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Tarzaniya (IRE) | Csurgai Noémi & Mészáros Judit | Mészáros Judit | 0 |
| - | Billionaire GT (CZE) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Blue Song (IRE) | B.Takács & A.Gerber & E.Takács | Takács Bence László | 0 |
| - | Alphonse (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Áprilisi Mágia (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mágnás (FR) | Április Boldogja (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csörgő Lilien | 0 |
| - | Bánk Bán FG (HUN) | 2023 | pej | Mén | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Fehér Gábor | Fehér Gábor | 0 |
| - | Dafran (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Égi jel (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Éjszépe (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Pap- Szabadkai Mercédesz | 0 |
| - | Fit To Fiery (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Fit to Fly (GER) | Szipola Klaudia | Szipola Klaudia | 0 |
| - | Ice (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Infinito (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Cirfandli (HUN) | Infanta (POR) | Nikolaus Michael Walter Kirsten | Nikolaus Michael Walter Kirsten | 0 |
| - | Monster Boy (HUN) | 2023 | pej | Mén | Zanzibari (USA) | My Memoir (IRE) | Molnár Gyöngyi | Molnár Gyöngyi | 0 |
| - | Próféta I.A. (HUN) | 2023 | pej | Mén | My Luck (HUN) | Papírsárkány (HUN) | Molnár Ferenc | Maronga Péter | 0 |
| - | Gucsucso (IRE) | 2023 | szürke | Mén | Eagle Top (GB) | Grayscale (IRE) | Csontos Pál | Csontos Pál | 0 |
| - | Rukkola (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mágnás (FR) | Rebellis (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csontos Pál e.v. | 0 |
| - | Shelby (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m)
| Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Winner (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 420000 |
| 2 | Szent Király (HUN) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Seventy Smile (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 350000 |
| 3 | Cash Me Out (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | Chickawa (FR) | Molnár Bálint | Molnár Bálint | 295000 |
| 3 | Infinito (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Cirfandli (HUN) | Infanta (POR) | Nikolaus Michael Walter Kirsten | Nikolaus Michael Walter Kirsten | 295000 |
| 5 | Fit To Fiery (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Fit to Fly (GER) | Szipola Klaudia | Szipola Klaudia | 220000 |
| 6 | The End (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 170000 |
| 7 | Szíriusz (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 120000 |
| 8 | Rukkola (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mágnás (FR) | Rebellis (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csontos Pál e.v. | 40000 |
| 9 | Comanche Grey (e. Czibor I.A.) (HUN) | 2023 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Bakó Zoltán | 25000 |
| - | Szupercella (HUN) | 2023 | pej | Mén | Akaba (GER) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Throis (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Tullius (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Dömötör-Horváth Zsuzsanna | 0 |
| - | Tiberius (CZE) | 2023 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Tarzaniya (IRE) | Csurgai Noémi & Mészáros Judit | Mészáros Judit | 0 |
| - | Billionaire GT (CZE) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Blue Song (IRE) | B.Takács & A.Gerber & E.Takács | Takács Bence László | 0 |
| - | Alphonse (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Áprilisi Mágia (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mágnás (FR) | Április Boldogja (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csörgő Lilien | 0 |
| - | Bánk Bán FG (HUN) | 2023 | pej | Mén | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Fehér Gábor | Fehér Gábor | 0 |
| - | Dafran (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Égi jel (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Éjszépe (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Pap- Szabadkai Mercédesz | 0 |
| - | Ice (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | King Cross (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Klaudia Livius (IRE) | Glózerné Wágner Krisztina | Bokor Béla | 0 |
| - | Monster Boy (HUN) | 2023 | pej | Mén | Zanzibari (USA) | My Memoir (IRE) | Molnár Gyöngyi | Molnár Gyöngyi | 0 |
| - | Próféta I.A. (HUN) | 2023 | pej | Mén | My Luck (HUN) | Papírsárkány (HUN) | Molnár Ferenc | Maronga Péter | 0 |
| - | Gucsucso (IRE) | 2023 | szürke | Mén | Eagle Top (GB) | Grayscale (IRE) | Csontos Pál | Csontos Pál | 0 |
| - | Shelby (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
Hosszú táv (2000m + )
| Hely | Név | Születés éve | Szín | Nem | Apa | Anya | Tenyésztő | Tulajdonos | Nyeremény (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szent Király (HUN) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Seventy Smile (HUN) | Sztankov Ákos | Sztankov Ákos | 2455000 |
| 2 | Rukkola (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mágnás (FR) | Rebellis (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csontos Pál e.v. | 247000 |
| 3 | Cash Me Out (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | Chickawa (FR) | Molnár Bálint | Molnár Bálint | 205000 |
| - | Szíriusz (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Sky Diver (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Szupercella (HUN) | 2023 | pej | Mén | Akaba (GER) | Szuvenír (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | The End (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Cirfandli (HUN) | This Girl (FR) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Throis (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Three Robins (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Total Winner (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Mokarris (USA) | Temple Mount (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Tullius (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mokarris (USA) | Talariva (HUN) | Rexton-H Kft. | Dömötör-Horváth Zsuzsanna | 0 |
| - | Tiberius (CZE) | 2023 | sárga | Mén | Eagle Top (GB) | Tarzaniya (IRE) | Csurgai Noémi & Mészáros Judit | Mészáros Judit | 0 |
| - | Billionaire GT (CZE) | 2023 | pej | Mén | Eagle Top (GB) | Blue Song (IRE) | B.Takács & A.Gerber & E.Takács | Takács Bence László | 0 |
| - | Alphonse (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Atmospheric (GB) | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. | 0 |
| - | Áprilisi Mágia (HUN) | 2023 | pej | Mén | Mágnás (FR) | Április Boldogja (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Csörgő Lilien | 0 |
| - | Bánk Bán FG (HUN) | 2023 | pej | Mén | Kardiv (GER) | Babylon DL (HUN) | Fehér Gábor | Fehér Gábor | 0 |
| - | Comanche Grey (e. Czibor I.A.) (HUN) | 2023 | szürke | Mén | My Luck (HUN) | Cedilla (IRE) | Molnár Ferenc | Bakó Zoltán | 0 |
| - | Dafran (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Daffrah (GB) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Bácsalmási Agráripari Zrt. | 0 |
| - | Égi jel (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Makaam (USA) | Éjszépe (HUN) | Bácsalmási Agráripari Zrt. | Pap- Szabadkai Mercédesz | 0 |
| - | Fit To Fiery (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Fit to Fly (GER) | Szipola Klaudia | Szipola Klaudia | 0 |
| - | Ice (HUN) | 2023 | sárga | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Innocent (IRE) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
| - | Infinito (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Cirfandli (HUN) | Infanta (POR) | Nikolaus Michael Walter Kirsten | Nikolaus Michael Walter Kirsten | 0 |
| - | King Cross (HUN) | 2023 | sötétpej | Mén | Long Cross (GB) | Klaudia Livius (IRE) | Glózerné Wágner Krisztina | Bokor Béla | 0 |
| - | Monster Boy (HUN) | 2023 | pej | Mén | Zanzibari (USA) | My Memoir (IRE) | Molnár Gyöngyi | Molnár Gyöngyi | 0 |
| - | Próféta I.A. (HUN) | 2023 | pej | Mén | My Luck (HUN) | Papírsárkány (HUN) | Molnár Ferenc | Maronga Péter | 0 |
| - | Gucsucso (IRE) | 2023 | szürke | Mén | Eagle Top (GB) | Grayscale (IRE) | Csontos Pál | Csontos Pál | 0 |
| - | Shelby (HUN) | 2023 | pej | Mén | Pigeon Catcher (IRE) | Spice of Life (GB) | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | 0 |
