San Bernardino (USA)
Bárnő (HUN)
Kaiseradler (GER)
Sporada (GER)
Sapano (GB)
Bahia (ROM)
Nebelwerfer (GER)
Kaiserwürde (GER)
Masetto (GER)
Spin Drive
Sassafras (FR)
Pampered Protege (USA)
Anflug (GDR)
Bocsa
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.08.13 | GYÓGYÍR HENDIKEP (V/b.) | 1200 | Szabó J. | Kovács S. | 7. | 0 |
2000.08.27 | TAVASZMEZO HENDIKEP (V/b.) | 900 | Szabó J. | Kovács S. | 6. | 0 |
2000.09.09 | AL BORAK HENDIKEP (V/b.) | 1000 | Szabó J. | Kovács S. | IV. | 13000 |
2000.09.24 | DÁMA VERSENY HENDIKEP (V/b.) | 1200 | Szabó J. | Barabás Mónika am. | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 13 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.04.16 | NOTÓRIUS HENDIKEP (IV.) | 1700 | Szabó J. | Potyók L. | 9. | 0 |
2000.05.07 | KONGRÉ HENDIEKP (V.) | 1500 | Szabó J. | Potyók L. | 6. | 0 |
2000.05.21 | ALAMUSZI HENDIKEP (IV.) | 1400 | Szabó J. | Kiss S. | 10. | 0 |
2000.06.03 | BILBAO HENDIKEP (IV.) II. rész | 1500 | Szabó J. | Gömöri S. | 10. | 0 |
2000.07.02 | NEMO KAPITÁNY HENDIKEP (V.) | 1800 | Szabó J. | Potyók L. | 8. | 0 |
2000.07.09 | RÁDIUM HENDIKEP (V.) | 1400 | Szabó J. | Kiss S. | 9. | 0 |
2000.07.23 | GOODWOOD HENDIKEP (V.) | 1500 | Szabó J. | Potyók L. | 8. | 0 |
2000.08.05 | SIKER HENDIKEP (V.) | 1500 | Szabó J. | Potyók L. | 11. | 0 |
2000.10.01 | ALAG-PUSZTA HENDIKEP (V/b.) | 1500 | Szabó J. | Varga Z. | I. | 65000 |
2000.10.08 | TRY STAR HENDIKEP (V.) | 1600 | Szabó J. | Kasza R. | 6. | 0 |
2000.10.15 | ÓBUDAI HENDIKEP (V/b.) | 1500 | Szabó J. | Varga Z. | V. | 6000 |
2000.10.29 | BAY RONALD HENDIKEP (V.) | 1600 | Szabó J. | Varga Z. | 8. | 0 |
2000.11.05 | PELEID HENDIKEP (V.o.) | 1500 | Szabó J. | Kasza R. | 7. | 0 |
2000.11.12 | MODERN PLEASURE HENDIKEP (V/b.) | 1600 | Szabó J. | Kovács S. | III. | 20000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 91 000 .-HUF |