Jolly Groom (USA)
Látó (HUN)
Blushing Groom (FR)
Jolivar (USA)
Masetta (HUN)
Látszat (HUN)
Red God (USA)
Runaway Bride (GB)
Herbager (FR)
Moonbeam (USA)
Seebirk (GDR)
Margarét (HUN)
Nostradamus (GER)
Látlak (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.05.21 | NYERETLENEK VERSENYE | 1200 | Roskoványi T. | Kiss S. | 15. | 0 |
2000.07.30 | SEEBIRK HENDIKEP (V.) | 1300 | Roskoványi T. | Kerekes K. | II. | 28000 |
2000.08.13 | GYÓGYÍR HENDIKEP (V/b.) | 1200 | Roskoványi T. | Kerekes K. | III. | 20000 |
2000.10.15 | VIZIVÁROSI HENDIKEP (V.) | 1200 | Roskoványi T. | Noska J. | II. | 28000 |
2000.10.29 | AMATOR KUPA HENDIKEP (V.) | 900 | Roskoványi T. | Molnár G. am. | I. | 70000 |
2000.11.12 | AMATORVERSENY HENDIKEP (V.o.) | 1200 | Roskoványi T. | Papolczy G. am. | III. | 21000 |
2000.11.19 | VISZONTLÁTÁSRA HENDIKEP (IV.o.) | 1100 | Roskoványi T. | Kállai P. | I. | 80000 |
2001.04.01 | BEREGVÖLGY HENDIKEP (IV. o.) | 1100 | Roskoványi T. | Noska J. | III. | 24000 |
2001.04.15 | RIVERSIDE HENDIKEP (V.o.) | 1200 | Roskoványi T. | Kállai P. | I. | 70000 |
2001.05.13 | DUBIOSA HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Roskoványi T. | Kállai P. | 6. | 0 |
2001.07.01 | AMATORVERSENY HENDIKEP (V.o) | 1000 | Roskoványi T. | Bodnár B. am. | 6. | 0 |
2001.07.15 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) I. rész | 1200 | Roskoványi T. | Kovács S. | IV. | 14000 |
2001.07.29 | GELICS MIHÁLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o) II. rész | 1200 | Roskoványi T. | Kovács S. | I. | 120000 |
2001.08.12 | VARNEY HENDIKEP (III.o) | 1000 | Roskoványi T. | Kovács S. | 7. | 0 |
2001.09.09 | KÖRMAGYAR HENDIKEP (III.o) | 1200 | Roskoványi T. | Kállai P. | 6. | 0 |
2001.10.14 | ERZSÉBETVÁROSI HENDIKEP (III.o) | 1100 | Roskoványi T. | Kállai P. | V. | 12000 |
2002.04.21 | CECIL GROOM HENDIKEP (IV.o) | 1200 | Roskoványi T. | Heged?s Cs. | IV. | 20000 |
2002.05.05 | SALÁT ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o) | 1000 | Roskoványi T. | Kovács S. | V. | 10000 |
2002.05.26 | ARÉNA HENDIKEP (IV.o) | 1200 | Roskoványi T. | Setény J. | I. | 100000 |
2002.06.09 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Roskoványi T. | P. Krowicki | III. | 39000 |
2002.06.30 | THESEUS HENDIKEP (IV.o) | 1250 | Roskoványi T. | Setény J. | V. | 10000 |
2002.08.03 | MELIR CHARM HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Roskoványi T. | Kállai P. | II. | 52000 |
2002.08.20 | KENZO HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Roskoványi T. | P. Krowicki | II. | 52000 |
2002.09.21 | BÁRÓ ORCZY LORINCZ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Roskoványi T. | Kovács S. | 8. | 0 |
2002.10.06 | CADET HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Roskoványi T. | Varga Z. | III. | 39000 |
2002.11.03 | POZSONYI HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Roskoványi T. | Kállai P. | V. | 13000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 822 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.06.11 | NYERETLENEK VERSENYE | 1900 | Roskoványi T. | Kállai P. | IV. | 18000 |
2000.06.24 | NYERETLENEK VERSENYE | 1700 | Roskoványi T. | Kállai P. | 7. | 0 |
2000.07.15 | NYERETLENEK VERSENYE | 1400 | Roskoványi T. | Kállai P. | 9. | 0 |
2000.09.17 | SÁRGA RÓZSA HENDIKEP (V/b.) | 1600 | Roskoványi T. | Csoh F. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 18 000 .-HUF |