Up And At'em (GB)
Halstead Manor (IRE)
Forzando (GB)
Ergo (GB)
Ela-Mana-Mou (IRE)
Halstead (GB)
Formidable (USA)
Princely Maid (GB)
Song (GB)
Gold of The Day (GB)
Pitcairn (IRE)
Rose Bertin (GB)
Bustino (GB)
Romara (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.04.02 | FIRST MISSION HENDIKEP (III.) | 1900 | Kanics M. | Kovács S. | II. | 36000 |
2000.04.30 | HAZAFI DÍJ L. | 1600 | Kanics M. | Kerekes K. | III. | 106000 |
2001.05.20 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ | 1600 | Kanics M. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2001.07.29 | ID. KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o) | 1800 | Kanics M. | Kovács S. | V. | 18000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 160 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.05.28 | DANDÁR HENDIKEP (II.) | 2000 | Kanics M. | Kerekes K. | I. | 140000 |
2000.07.09 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY | 2000 | Kanics M. | Kerekes K. | 7. | 0 |
2000.10.08 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY | 2200 | Kanics M. | Kerekes K. | II. | 76000 |
2000.11.05 | LOVAREGYLETI DÍJ GD-2 | 2800 | Kanics M. | Simon F. | IV. | 166800 |
2000.11.19 | VIGASZ DÍJ | 2000 | Kanics M. | Setény J. | I. | 190000 |
2001.04.08 | TAVASZI HENDIKEP (I. o.) | 2000 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 180000 |
2001.06.04 | BÁBOLNAI DÍJ | 2200 | Kanics M. | Kállai P. | 6. | 0 |
2001.07.21 | IMI DÍJ | 2000 | Kanics M. | Kovács S. | 6. | 0 |
2001.08.12 | RÁDIUM HENDIKEP (II.o) | 2000 | Kanics M. | Kovács S. | 7. | 0 |
2001.09.09 | ALAMUSZI HENDIKEP (II.o) | 2400 | Kanics M. | Kasza R. | III. | 42000 |
2001.09.22 | SZEPTEMBERI AKADÁLYVERSENY | 4100 | Kanics M. | ifj. Kozma I. | disq. | 0 |
2001.10.27 | OSZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Kanics M. | Hajdi L. | III. | 60000 |
2001.11.11 | TOTALIZATOR HENDIKEP | 3200 | Kanics M. | ifj. Kozma I. | V. | 18000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 872 800 .-HUF |