Glenstal (USA)
Lamour's Beauty (GB)
Northern Dancer (CAN)
Cloonlara (USA)
Tragic Role (USA)
Lady Capilano (GB)
Nearctic (CAN)
Natalma (USA)
Sir Ivor (USA)
Fish-Bar (IRE)
Nureyev (USA)
Don't Sulk
Nebbiolo (GB)
Finbay (ITY)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.04.08 | KINCS HENDIKEP (III.o.) | 1000 | Farkas T. | Varga Z. | V. | 12000 |
| 2000.06.17 | KÉTÉVESEK VERSENYE | 1000 | Farkas T. | Velezdi J. | V. | 14000 |
| 2000.07.15 | REMÉNY DÍJ | 1000 | Farkas T. | Kállai P. | III. | 57000 |
| 2000.07.23 | DEAUVILLE DÍJ | 1100 | Farkas T. | Varga Z. | I. | 100000 |
| 2001.05.06 | CÉDULA HENDIKEP (II. o.) | 1200 | Farkas T. | Nagy T. | V. | 14000 |
| 2000.08.20 | MARGITSZIGETI DÍJ | 1200 | Farkas T. | Kállai P. | V. | 19000 |
| 2000.08.27 | KÉTÉVESEK VERSENYE | 1200 | Farkas T. | Deczki A. | I. | 140000 |
| 2000.09.03 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1200 | Farkas T. | Borkó Bernadett | V. | 37200 |
| 2000.09.17 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1250 | Farkas T. | Kállai P. | IV. | 79980 |
| 2000.10.01 | RUPERRA DÍJ | 1250 | Farkas T. | Simon F. | IV. | 28000 |
| 2001.04.15 | SÜTVÉNYI DÍJ | 1250 | Farkas T. | Borkó Bernadett | 7. | 0 |
| 2001.05.13 | DUBIOSA HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Farkas T. | Nagy L. | V. | 12000 |
| 2001.05.27 | TAURUS HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Farkas T. | Barabás Mónika am. | 7. | 0 |
| 2001.06.10 | FIGARO HENDIKEP (III.o.) | 1250 | Farkas T. | Barabás Mónika am. | 11. | 0 |
| 2001.07.01 | RETORZIÓ HENDIKEP (IV.o) I. rész | 1250 | Farkas T. | Bernáth T. am. | IV. | 16000 |
| 2001.07.08 | LAVENDEL II. HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Farkas T. | Nagy L. | IV. | 24000 |
| 2001.07.15 | GRÓF BATTHYÁNY GÁBOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o) | 1250 | Farkas T. | Bernáth T. am. | 6. | 0 |
| 2001.07.21 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Farkas T. | Borkó Bernadett | 6. | 0 |
| 2001.08.20 | MANGRÓVE HENDIKEP (IV.o) | 1100 | Farkas T. | Bernáth T. am. | I. | 80000 |
| 2001.09.02 | ROKITNO HENDIKEP (II.o) | 1250 | Farkas T. | Bodnár L. | V. | 14000 |
| 2001.09.22 | REPÜLO HENDIKEP (I.o) | 900 | Farkas T. | Kerekes K. | II. | 72000 |
| 2001.10.06 | HITCH RÓBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o) | 1250 | Farkas T. | Kovács S. | IV. | 28000 |
| 2001.10.27 | OSZI DÍJ | 1250 | Farkas T. | Nagy T. | 8. | 0 |
| 2001.11.04 | CROSS HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Farkas T. | Kovács S. | 7. | 0 |
| 2002.04.07 | KINCS HENDIKEP (III.o) | 1200 | Farkas T. | Nagy L. | II. | 52000 |
| 2002.04.14 | HALÁSZ BÉLA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1100 | Farkas T. | Tormási Gy. | III. | 48000 |
| 2002.05.05 | MAJÁLIS DÍJ (III. kat) | 1250 | Farkas T. | Varga Z. | II. | 66000 |
| 2002.05.12 | DUBIOSA HENDIKEP (III.o.) | 1100 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | I. | 130000 |
| 2002.06.01 | ALAMUSZI HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | IV. | 32000 |
| 2002.06.30 | JÚNIUSI DÍJ (III.kat.) | 1250 | Farkas T. | Simon F. | III. | 49500 |
| 2002.07.28 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1250 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | II. | 64000 |
| 2002.08.03 | REPÜLO HENDIKEP (I.o.) | 900 | Farkas T. | Simon F. | I. | 200000 |
| 2002.08.11 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1250 | Farkas T. | Simon F. | IV. | 49000 |
| 2002.10.06 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1100 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | V. | 24500 |
| 2002.10.26 | OSZI DÍJ | 1250 | Farkas T. | Pet? S. | 6. | 0 |
| 2002.11.17 | NOVEMBERI HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Farkas T. | Simon F. | IV. | 32000 |
| 2003.03.30 | PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) | 1200 | Farkas T. | Simon F. | 7. | 0 |
| 2003.04.06 | ÁPRILISI HENDIKEP (II.o.) | 1250 | Farkas T. | Barabás Mónika am. | 7. | 0 |
| 2003.04.20 | HÚSVÉTI HENDIKEP (II.o.) | 1100 | Farkas T. | Kovács S. | 6. | 0 |
| 2003.05.11 | MÁJUSI HENDIKEP (II.o.) | 1250 | Farkas T. | Borkó Bernadett | 8. | 0 |
| 2003.05.25 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1250 | Farkas T. | Kállai P. | III. | 88500 |
| 2003.05.31 | ELEKI HENDIKEP (II.o.) | 1100 | Farkas T. | Simon F. | 7. | 0 |
| 2003.07.06 | ALFONZ HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Farkas T. | Haraszti Gy. am. | 7. | 0 |
| 2003.08.10 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1200 | Farkas T. | Simon F. | 6. | 0 |
| 2003.08.17 | KARAKORUM HENDIKEP (III.o.) I. rész | 1100 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | II. | 72000 |
| 2003.08.24 | LAKY FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II. o.) | 1250 | Farkas T. | Borkó Bernadett | V. | 20000 |
| 2003.08.31 | VALERY HENDIKEP (III.o.) I. rész | 1000 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | 6. | 0 |
| 2003.10.05 | OKTÓBERI HENDIKEP (I.o.) | 1250 | Farkas T. | Kállai P. | 5. | 0 |
| 2003.10.19 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1300 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | 6. | 0 |
| 2003.11.02 | NOVEMBERI HENDIKEP (II.o.)(homok pálya) | 1200 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | III. | 60000 |
| 2004.04.03 | PESTMEGYEI HENDIKEP (I. o.)(körpálya) | 1200 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | I. | 240000 |
| 2004.04.25 | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (körpálya) | 1300 | Farkas T. | Kállai P. | III. | 91500 |
| 2004.05.09 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1100 | Farkas T. | Kovács S. | II. | 122000 |
| 2004.05.23 | ZANGEN KÁROLY EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1200 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | II. | 102000 |
| 2004.06.19 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Farkas T. | Kovács S. | III. | 91500 |
| 2004.07.04 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY HP (Elit o.) (homok pálya) | 1200 | Farkas T. | Kovács S. | IV. | 58000 |
| 2004.07.25 | BADEN-BADEN HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1200 | Farkas T. | Kovács S. | IV. | 40000 |
| 2004.07.31 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Farkas T. | Kovács S. | IV. | 61000 |
| 2004.08.15 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Farkas T. | Kovács S. | IV. | 48000 |
| 2004.10.24 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | V. | 30500 |
| 2004.11.07 | TÉLI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1200 | Farkas T. | Noska J. | 7. | 0 |
| 2005.04.03 | PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1200 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | II. | 100000 |
| 2005.04.17 | MEGYERI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1300 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | I. | 235000 |
| 2005.05.08 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1300 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | III. | 103500 |
| 2005.06.04 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
| 2005.07.03 | FLANDORFFER TAMÁS E.V. -A SOM KRISTÁLY DÍJÁÉRT HP. (Elit o.) | 1200 | Farkas T. | Kállai P. | 10. | 0 |
| 2005.08.06 | TISZAI DÍJ (II.kat.) | 1100 | Farkas T. | Kovács S. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 3 057 680 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.09.16 | LAKY FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o) | 1600 | Farkas T. | Kasza R. | III. | 54000 |
| 2001.11.11 | CONFUSIONARIUS HENDIKEP (III.o) | 1600 | Farkas T. | Nagy L. | 9. | 0 |
| 2002.06.09 | DUNAKESZI DÍJ (III.kat.) | 1500 | Farkas T. | Kovács S. | II. | 66000 |
| 2002.07.07 | MTV Rt.- BUCCANEER DÍJ (I.kat.) | 1600 | Farkas T. | Setény J. | V. | 24500 |
| 2002.09.15 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1800 | Farkas T. | Kasza R. | 6. | 0 |
| 2002.09.21 | NAGYCENKI DÍJ (II.kat.) | 1500 | Farkas T. | Simon F. | III. | 61500 |
| 2003.05.18 | ZANGEN KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1500 | Farkas T. | Borkó Bernadett | 7. | 0 |
| 2003.09.14 | GRÓF CSEKONICS GYULA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1500 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | I. | 180000 |
| 2003.09.21 | NAGYCENKI DÍJ (III.kat.) | 1500 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | IV. | 39000 |
| 2003.11.16 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HP. I. rész (homok pálya) | 1400 | Farkas T. | Csoh F. | I. | 240000 |
| 2004.08.22 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Farkas T. | Noska J. | III. | 72000 |
| 2004.09.19 | ZSIBÓI HENDIKEP (I.o.) II. RÉSZ | 1600 | Farkas T. | Noska J. | IV. | 48000 |
| 2004.10.03 | KAMARÁS HENDIKEP (II.o.) II. RÉSZ | 1400 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | II. | 80000 |
| 2004.10.30 | VIGASZ DÍJ (I.kat.) | 1400 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
| 2004.11.14 | TÉLI DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Farkas T. | Suták Vanda | V. | 25500 |
| 2005.05.15 | PÜNKÖSDI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
| 2005.06.18 | DUNAKESZI VÁROS NAGYDÍJA (I.kat.) | 1600 | Farkas T. | Kovács S. | 6. | 0 |
| 2005.09.25 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Farkas T. | Kállai P. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 890 500 .-HUF |
||||||