Maszkabál (HUN)
Ibiszkusz (HUN)
Kurázsi (HUN)
Maskara (HUN)
Pasha (GB)
Igéret (HUN)
Jolly Jet (USA)
Kunigunda (HUN)
Artist (GB)
Március (HUN)
Frankincense (GB)
Pascha (GB)
Gemini (HUN)
Isa (GER)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.09.09 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE II. rész | 1000 | Szabó J. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2000.10.01 | RUPERRA DÍJ | 1250 | Szabó J. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.10.23 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE II. rész | 1600 | Szabó J. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2000.11.12 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE II. rész | 1500 | Szabó J. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2001.04.01 | KINCSOR HENDIKEP (V. o.) | 1800 | Szabó J. | Mészáros Zs. | IV. | 14000 |
2001.04.15 | MEGYERI DÍJ II. rész | 1800 | Szabó J. | Potyók L. | III. | 28500 |
2001.05.06 | KÉTELKEDO HENDIKEP (V.o) II. rész | 1600 | Szabó J. | Mészáros Zs. | 7. | 0 |
2001.05.20 | RICSAY HENDIKEP (V.o.) II. rész | 1500 | Szabó J. | Mészáros Zs. | IV. | 14000 |
2001.06.10 | MANSOORE HENDIKEP (V/b.) | 1800 | Szabó J. | Mészáros Zs. | IV. | 13000 |
2001.07.01 | PRODUKTÍV HENDIKEP (V.o) | 1700 | Szabó J. | Mészáros Zs. | V. | 7000 |
2001.07.15 | GRÓF NÁDASDY TAMÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) | 1900 | Szabó J. | Antus Gabriella | 8. | 0 |
2001.07.29 | JÚLIUSI DÍJ | 1600 | Szabó J. | Mészáros Zs. | IV. | 19000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 95 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.08.20 | ISPÁN HENDIKEP (V.o) | 2000 | Szabó J. | Tormási Gy. | V. | 7000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 7 000 .-HUF |