Horatio Luro (USA)
Black-Cat (IRE)
El Gran Senor (USA)
Solo Haina (USA)
Harp-Islet (USA)
Broken Up (IRE)
Northern Dancer (CAN)
Sex Appeal (USA)
Solo Landing (USA)
Lahaina (USA)
Sharpen Up (GB)
Formentera (FR)
Busted (GB)
Vela (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.11.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE I.rész | 1250 | Kanics M. | Kovács S. | 7. | 0 |
2001.04.01 | BUDAGYÖNGYE DÍJ I. rész | 1200 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 95000 |
2001.06.16 | SAJGÓ HENDIKEP (IV.o) I. rész | 1250 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 80000 |
2002.05.26 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1250 | Kanics M. | Kovács S. | IV. | 49000 |
2001.07.08 | LAVENDEL II. HENDIKEP (III.o.) | 1200 | Kanics M. | Tormási Gy. | I. | 120000 |
2001.07.21 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Kanics M. | Tormási Gy. | I. | 140000 |
2001.08.12 | CECEI DÍJ | 1250 | Kanics M. | Tormási Gy. | I. | 215000 |
2001.08.26 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1200 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 381300 |
2001.10.07 | Austria-Preis Gr. II. | 1250 | Kanics M. | Kovács S. | II. | 1206000 |
2001.10.28 | CEBC Sprint - Preis von Fa Magna | 1200 | Kanics M. | Tormási Gy. | 6. | 0 |
2001.11.11 | KERTESKOI DÍJ | 1200 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 215000 |
2002.04.14 | SÜTVÉNYI DÍJ (I. kat.) | 1250 | Kanics M. | Deczki A. | IV. | 49000 |
2002.05.05 | MAGYAR TURF DÍJA (I.kat.) | 1200 | Kanics M. | Deczki A. | V. | 24500 |
2002.06.15 | VILLÁM DÍJ (I. kat.) | 900 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 245000 |
2002.08.11 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1250 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 245000 |
2002.08.25 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1200 | Kanics M. | Deczki A. | II. | 182400 |
2002.09.08 | MAGYAR TURF CLUB DÍJA (I.kat.) | 1200 | Kanics M. | Kovács S. | II. | 98000 |
2002.10.06 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1100 | Kanics M. | Kovács S. | I. | 245000 |
2002.10.27 | MAGNA CEBC Sprint Gd-1. | 1200 | Kanics M. | Kovács S. | II. | 1006020 |
2002.11.10 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kanics M. | Kovács S. | II. | 98000 |
2003.05.04 | MAGYAR TURF DÍJA (I. kat.) | 1200 | Heged?s S. | Kállai P. | I. | 295000 |
2003.06.01 | Cena Ministerstva podohospodárstva SR Gd-3 | 1200 | Heged?s S. | Kállai P. | 10. | 0 |
2003.06.14 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Heged?s S. | Kállai P. | 7. | 0 |
2003.07.06 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1250 | Heged?s S. | Kállai P. | II. | 116000 |
2003.08.10 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1200 | Heged?s S. | Kállai P. | II. | 118000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 5 223 220 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.11.12 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE II. rész | 1500 | Kanics M. | Kovács S. | II. | 36000 |
2001.04.29 | STARLIGHT HENDIKEP (IV.o.) | 1600 | Kanics M. | ifj. Kozma I. | IV. | 16000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 52 000 .-HUF |