Sabiango (GER)
Munda Nai (USA)
Glenstal (USA)
No Clever (GB)
Acatenango (GER)
Spirit of Eagles (USA)
Spinning World (USA)
Mynador (USA)
Northern Dancer (CAN)
Cloonlara (USA)
Faustus (USA)
No Can Tell (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.05 | PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 69000 |
2015.08.16 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1300 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2015.08.23 | REMÉNY DÍJ (II.kat.) | 1200 | Kovács S. | Bakos Szilvia | V. | 39500 |
2015.09.06 | BLASKOVICH ERN? EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1300 | Kovács S. | J. Havlík | I. | 700000 |
2016.10.31 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | III. | 180000 |
2017.04.30 | GRÓF BATTHYÁNY GUSZTÁV EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Kovács S. | J. Conneely | III. | 105000 |
2017.05.07 | K?BÁNYA DÍJ - CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | M. Sanna | 7. | 0 |
2017.05.21 | RASCAL HENDIKEP (I.o.) | 1000 | Kovács S. | Panyi M. | V. | 40000 |
2017.06.03 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Kovács S. | Nagy T. II. | 9. | 0 |
2017.07.02 | BLUE MOBILITY - FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | V. | 60000 |
2017.08.20 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 280000 |
2017.09.03 | TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) (NGL - IX.) | 1000 | Kovács S. | Z. Smida | 9. | 0 |
2017.09.24 | SZILÁGYGÖRCSÖNI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Kovács S. | Kis Judit am. | II. | 116000 |
2017.11.19 | HAVANNA HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Kriskó N. | 11. | 0 |
2018.08.19 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | Bakos G. | V. | 75000 |
2018.09.16 | Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy | 1200 | Kovács S. | Manuela Slamanig am. | IV. | 96900 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 1 761 400 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.24 | GRÓF ERD?DY RUDOLF EMLÉKVERSENY (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | G. Mesetovic | III. | 180000 |
2016.05.08 | FADLALLAH EL HEDAD MIHÁLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | A. Fele | II. | 116000 |
2016.05.21 | BALBINUS HENDIKEP (III.o.) | 1800 | Kovács S. | A. Fele | I. | 290000 |
2015.10.25 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY-MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 280000 |
2015.11.22 | STYRIAN DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 103500 |
2016.06.19 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Kovács I. II. | S. Georgiev | V. | 35000 |
2016.07.03 | EQUINE PRODUCTS HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács I. II. | A. Fele | 9. | 0 |
2016.09.24 | GÁBLIK ANTAL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 6. | 0 |
2016.10.09 | SILENT BLESSING HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Nagy T. II. | V. | 40000 |
2016.10.16 | ÁSZÁRI DÍJ (I. kat.) | 1600 | Kovács S. | Mocsinka Vivien | 8. | 0 |
2017.05.28 | ELEKI DÍJ (II.kat.) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | 7. | 0 |
2017.07.30 | EPSOMI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Kovács S. | Jirí Palík | IV. | 120000 |
2017.10.08 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Kovács S. | Kriskó N. | II. | 158000 |
2017.10.22 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Kovács S. | Kis Judit am. | IV. | 58000 |
2017.11.12 | GUBACSI D?L? HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Kriskó N. | II. | 140000 |
2018.07.22 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Bakos G. | 6. | 0 |
2018.08.26 | AUGUSZTUSI HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Bakos G. | V. | 39000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 559 500 .-HUF |