Trempolino (USA)
Stalwart Moment (USA)
Sharpen Up (GB)
Trephine (FR)
Stalwart (USA)
Exclusive Moment (USA)
Atan (GB)
Rocchetta (GB)
Viceregal (CAN)
Quiriquina (FR)
Hoist The Flag (USA)
Yes Dear Maggy (USA)
Exclusive Native (USA)
Flama Ardiente (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.05.06 | SÁRIPUSZTAI DÍJ | 1800 | Soltész A. | Csoh F. | III. | 64500 |
2001.05.20 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1. | 1800 | Soltész A. | Kállai P. | II. | 610000 |
2001.07.01 | OROSHÁZI DÍJ | 1800 | Soltész A. | Csoh F. | II. | 86000 |
2000.09.09 | LAKY FERENC EMLÉKVERSENY | 1600 | Soltész A. | Csoh F. | I. | 190000 |
2001.02.04 | WWW.EUROGOLFNET.COM-TROPHY | 1800 | Soltész A. | Csoh F. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 950 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.06.03 | Vel'ká cena Slovenska | 2400 | Soltész A. | Csoh F. | 9. | 0 |
2001.06.17 | Internationaler Steher-Preis L. R. | 2000 | Soltész A. | Csoh F. | II. | 737000 |
2001.07.21 | IMI DÍJ | 2000 | Soltész A. | Csoh F. | III. | 64500 |
2001.09.02 | KINCSEM DÍJ Gd-1. | 2400 | Soltész A. | Kállai P. | II. | 665000 |
2001.10.07 | St. Leger Gr. III. | 2800 | Soltész A. | Kállai P. | 5. | 0 |
2001.10.28 | CEBC Classic - Grand Prix APPIAN GROUP | 2400 | Soltész A. | Varga Z. | II. | 1206000 |
2001.11.11 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2 | 2800 | Soltész A. | Mészáros Zs. | 9. | 0 |
2000.08.20 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 | 2200 | Soltész A. | Csoh F. | IV. | 81000 |
2000.10.08 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY | 2200 | Soltész A. | Csoh F. | I. | 190000 |
2000.10.22 | Central European Bredeer's Cup Classic Gr.1. | 2400 | Soltész A. | Csoh F. | 1. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 2 943 500 .-HUF |