African Steal (IRE)
Gálya (GB)
African Sky (GB)
Damaring (USA)
Tragic Role (USA)
Garth Lady (GB)
Sing Sing (GB)
Sweet Caroline
Saidam
Gottendammerung
Nureyev (USA)
Don't Sulk
Jalmood (USA)
Lady Capilano (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.05.20 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | 900 | Róth I. | Varga Z. | V. | 13500 |
2001.06.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | 1000 | Róth I. | Varga Z. | II. | 50000 |
2001.06.16 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | 1000 | Róth I. | Kígyós J. | I. | 125000 |
2001.07.08 | MARGITSZIGETI DÍJ | 1100 | Róth I. | Varga Z. | V. | 16500 |
2001.08.04 | BLASKOVICH ERNO EMLÉKVERSENY L. | 1200 | Róth I. | Mészáros Zs. | 6. | 0 |
2001.08.20 | MORPETH DÍJ | 1200 | Róth I. | Kígyós J. | IV. | 29000 |
2001.09.16 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1250 | Róth I. | Kígyós J. | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 234 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.09.30 | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Gd-2 | 1500 | Róth I. | Kígyós J. | 8. | 0 |
2001.10.21 | KÉTÉVESEK HENDIKEPJE | 1600 | Róth I. | Kígyós J. | II. | 48000 |
2001.11.04 | ÜRMÉNYI DÍJ | 1800 | Róth I. | Mészáros Zs. | I. | 165000 |
2002.04.21 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (I.kat.) | 1800 | Bálint S. | Tormási Gy. | I. | 245000 |
2002.05.19 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJA (I.kat.) | 1600 | Bálint S. | Tormási Gy. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 458 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.06.15 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2. | 2400 | Bálint S. | Tormási Gy. | 6. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |