Mr. Prospector (USA)
Miesque (USA)
Sadlers Wells (USA)
Dumfries Pleasure (USA)
Nureyev (USA)
Beaming Bride (IRE)
Horatio Luro (USA)
Surely (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.26 | Q20 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Kovács I. II. | Bakos G. | 4. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.07 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Kovács I. II. | G. Mesetovic | 9. | 0 |
2017.07.23 | PESTI NAPLÓ DÍJA (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács S. | Panyi M. | 10. | 0 |
2017.08.06 | PATIENCE DÍJ (III.kat.) | 1800 | Kovács S. | Panyi M. | 13. | 0 |
2017.08.27 | SOPRONI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Nagy T. II. | 0. | 0 |
2017.09.17 | HITEL HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Lovas Nóra am. | 6. | 0 |
2017.10.15 | KOLOSNÉMAI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Nagy T. II. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |