Kenzo (IRE)
Surumu (GER)
Aggravate (GB)
Cortez (GER)
Königswürde (GER)
Slip Anchor (GB)
Dafinah (USA)
It's a Ripper (GB)
Művésznő (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.28 | Q9 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2017.06.11 | Q13 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Ványi V. | J. Pavlicek | 2. | 0 |
2017.10.08 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1300 | Ványi V. | Dickinson Judit am. | V. | 21500 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 21 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.08.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Ványi V. | G. Mesetovic | 8. | 0 |
2017.09.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | 9. | 0 |
2017.10.15 | KOLOSNÉMAI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | Bakos G. | IV. | 38000 |
2017.11.12 | ISTVÁNMEZ? HENDIKEP (IV.o.) II. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | I. | 240000 |
2018.04.01 | KERÉKPÁROS ID?UTAZÓK HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | 9. | 0 |
2018.04.22 | HERCEG ODESCALCHI BÉLA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | Kriskó N. | 10. | 0 |
2018.05.13 | KARDOSKUTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Fejes L. | 9. | 0 |
2018.07.22 | TÍZEK TÁRSASÁGA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | S. Georgiev | II. | 88000 |
2018.08.12 | HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG DÍJA (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | ifj. Fejes L. | 12. | 0 |
2018.10.07 | OKTÓBERI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | IV. | 46000 |
2018.11.18 | ISTVÁNMEZ? HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | S. Georgiev | 0. | 0 |
2019.04.07 | DÖRI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | Mészáros Zs. | IV. | 46000 |
2019.05.12 | KARDOSKUTI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | V. | 23000 |
2019.07.21 | TÍZEK TÁRSASÁGA HENDIKEP (IV.o.) | 1800 | Ványi V. | Mészáros Zs. | 6. | 0 |
2019.08.11 | HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG DÍJA (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | Bakos G. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 481 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.29 | KARDIV HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | I. | 190000 |
2018.05.27 | BALBINUS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | Dickinson Judit am. | 6. | 0 |
2018.06.10 | RHODESIEN STORM HENDIKEP (III.o.) II. rész | 2000 | Ványi V. | Bihari Alexandra | 6. | 0 |
2018.07.01 | KERESZTES LAJOS OLIMPIAI BAJNOK HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | M. Zatloukal | V. | 23000 |
2018.08.26 | ORIGAMI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | S. Georgiev | III. | 69000 |
2018.09.16 | VANITY QUEEN HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | S. Georgiev | III. | 66000 |
2018.10.21 | KOLOSNÉMAI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | Bakos G. | II. | 92000 |
2019.05.26 | BALBINUS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | S. Georgiev | III. | 69000 |
2019.06.09 | ANABAA BLUE HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | S. Georgiev | I. | 220000 |
2019.06.30 | HIGHLAND GOLF CLUB HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2019.08.25 | RUN THE RED LIGHT HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 729 000 .-HUF |