Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Darshaan (GB)
Victoress (USA)
Mr. Prospector (USA)
Satin Flower (USA)
Jolly Groom (USA)
Panama Patty (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.04.16 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1300 | Kovács S. | Lovas Nóra am. | 10. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.02 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Maronka G. | M. Konkolj | V. | 28500 |
2017.05.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész | 1800 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 86000 |
2017.05.28 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 86000 |
2017.09.24 | ZSIBÓI HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Kovács S. | Kriskó N. | III. | 105000 |
2018.05.13 | ÁRPÁDHALMI HENDIKEP (III.o.) | 1800 | Kovács S. | Lovas Nóra am. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 305 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.06.11 | RICCARDO CELLA HENDIKEP (III.o.) II. rész | 2000 | Kovács S. | Nagy T. II. | I. | 290000 |
2017.07.02 | MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Kovács S. | Jirí Palík | I. | 700000 |
2017.08.06 | MAGYAR KANCADÍJ (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács S. | Jirí Palík | 6. | 0 |
2017.09.03 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY- MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Kovács S. | Jirí Palík | IV. | 440000 |
2017.10.22 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2400 | Kovács S. | Kriskó N. | III. | 87500 |
2018.04.15 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Kovács S. | M. Milojevic | 6. | 0 |
2018.05.06 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Kovács S. | Kriskó N. | 7. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 517 500 .-HUF |