Rahy (USA)
Bint Pasha (USA)
Sulamani (IRE)
Silken Brief (IRE)
Blushing Groom (FR)
Glorious Song (USA)
Affirmed (USA)
Icely Polite (USA)
Hernando (FR)
Soul Dream (USA)
Ali-Royal (IRE)
Tiffany's Case (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.26 | SOROKSÁRI DÍJ (III.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Panyi M. | V. | 34500 |
2019.06.16 | ID.KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1100 | Hum-F?zi V. | Morvai E. | 0. | 0 |
2019.06.30 | HORZE - FEGENTRI-N?I AMAT?RVERSENY HP. (IV.o.) - FUTÁS A GYÖNGYÉRT | 1200 | Hum-F?zi V. | Willa Synove Marcussen Schou am. | 0. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 34 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.06 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Hajdi L. | S. Georgiev | I. | 285000 |
2016.11.20 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1800 | Hajdi L. | Bakos G. | V. | 60000 |
2017.04.09 | HÁROMÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Hajdi L. | S. Georgiev | III. | 85500 |
2017.04.23 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Hajdi L. | Gönczi Rebeka am. | I. | 240000 |
2017.05.07 | OMÉK - TAVASZI DÍJ (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Hajdi L. | S. Georgiev | 7. | 0 |
2018.09.16 | DETHRONE HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Panyi M. | 6. | 0 |
2018.10.07 | DONCASTERI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Panyi M. | 8. | 0 |
2018.10.28 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács I. II. | Bakos G. | 7. | 0 |
2018.11.18 | LIGETTELKI D?L? HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács I. II. | Nagy T. II. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 670 500 .-HUF |