Montjeu (IRE)
Hold On (GER)
Unbridled's Song (USA)
Lost Appeal (USA)
Sharpo (GB)
River's Rising (FR)
Robellino (USA)
Hasty Sarah (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.28 | Q9 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Ványi V. | Virág A. | 6. | 0 |
2017.06.11 | Q13 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Ványi V. | Paizs G. | 1. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.08.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Ványi V. | G. Mesetovic | II. | 86000 |
2017.09.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | Bakos G. | 6. | 0 |
2017.10.08 | OKTÓBERI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Ványi V. | Bakos G. | II. | 80000 |
2017.10.22 | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | Z. Smida | IV. | 48000 |
2017.11.12 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | I. | 215000 |
2018.04.01 | MOGYORÓDI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Ványi V. | Dickinson Judit am. | 7. | 0 |
2018.04.15 | RÁKOSSZENTMIHÁLYI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | ifj. Fejes L. | IV. | 46000 |
2018.07.22 | KISFALUDY TÁRSASÁG HENDIKEP (IV.o.) | 1800 | Ványi V. | J. Parigál | 14. | 0 |
2018.09.16 | VIVA LA DIVA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | S. Georgiev | II. | 108000 |
2018.10.28 | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | I. | 270000 |
2019.03.31 | MÁRCIUSI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | G. Mesetovic | II. | 108000 |
2019.04.21 | HÚSVÉTI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Ványi V. | Besenyei F. | 6. | 0 |
2019.06.09 | SILVER FROST HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | Mészáros Zs. | IV. | 54000 |
2019.06.23 | CSÁKÓI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | Besenyei F. | IV. | 64000 |
2019.09.08 | TÁPIÓSZENTMÁRTONI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | IV. | 46000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 125 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.06 | EQUISTRO HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | I. | 270000 |
2018.05.27 | OSTINATO DÍJ (III.kat.) | 2200 | Ványi V. | ifj. Fejes L. | 10. | 0 |
2018.06.10 | RHODESIEN STORM HENDIKEP (III.o.) II. rész | 2000 | Ványi V. | Nagy Polett | 9. | 0 |
2018.08.12 | S?RNYEI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | M. Laube | 0. | 0 |
2018.09.30 | "ÁRVÍZI HAJÓS" HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | Mészáros Zs. | 7. | 0 |
2018.11.11 | BEVEZET?SZÍJ HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2018.11.25 | SZEZONVÉGI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | Besenyei F. | III. | 96000 |
2019.05.05 | ARQANA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Ványi V. | Kovács S. | 6. | 0 |
2019.08.11 | BARACSKAI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Ványi V. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 366 000 .-HUF |