Bin Ajwaad (IRE)
Triple Tie (USA)
Rainbow Quest (USA)
Salidar (IRE)
The Minstrel (CAN)
Tea And Roses (USA)
Blushing Groom (FR)
I Will Follow (USA)
Sallust (GB)
Balidaress (IRE)
Northern Dancer (CAN)
Fleur (CAN)
Fleet Nasrullah (USA)
Super Flower (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.05.11 | VÁROSLIGETI DÍJ (V.kat.) I. rész | 1250 | Mizsei J. | Simon F. | II. | 58000 |
2003.06.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) | 1100 | Friebert A. | Rátkai Rozália | I. | 145000 |
2003.06.22 | KISCSÁKÓI DÍJ (II.kat.) | 1250 | Friebert A. | Rátkai Rozália | I. | 235000 |
2003.07.27 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1250 | Friebert A. | Rátkai Rozália | IV. | 40000 |
2003.08.24 | LAKY FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II. o.) | 1250 | Friebert A. | Rátkai Rozália | I. | 200000 |
2003.09.14 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1250 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 295000 |
2003.10.26 | CENTRAL EUROPEAN BREEDERS' CUP SPRINT Gd-1 | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | IV. | 461106 |
2003.11.16 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 295000 |
2004.05.09 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1100 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 305000 |
2004.05.31 | Sprint Cup Preis | 1000 | Friebert A. | Rátkai Rozália | IV. | 62750 |
2004.06.20 | Magna Racino Sprint L.R. | 1200 | Friebert A. | Nagy T. | 6. | 0 |
2004.07.18 | Prinz Franz Thurm und Taxis M.L. | 1300 | Friebert A. | Rátkai Rozália | 7. | 0 |
2004.07.31 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | III. | 91500 |
2004.08.28 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | II. | 200000 |
2004.09.19 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1100 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 305000 |
2004.10.24 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 305000 |
2005.05.08 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1300 | Friebert A. | Szalai Mónika | II. | 138000 |
2005.06.04 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 345000 |
2005.07.03 | FLANDORFFER TAMÁS E.V. -A SOM KRISTÁLY DÍJÁÉRT HP. (Elit o.) | 1200 | Friebert A. | Rátkai Rozália | IV. | 60000 |
2005.07.31 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | V. | 34500 |
2005.08.28 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | IV. | 110000 |
2005.09.18 | MAGYAR TURF CLUB DÍJA (I.kat.) | 1100 | Friebert A. | Szalai Mónika | III. | 103500 |
2005.10.16 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1100 | Friebert A. | Szalai Mónika | I. | 345000 |
2006.05.07 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Friebert A. | Nagy L. | IV. | 72000 |
2006.05.28 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1100 | Friebert A. | Nagy L. | V. | 27000 |
2006.06.18 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Friebert A. | Antus Gabriella | IV. | 63000 |
2006.07.02 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1200 | Friebert A. | Szalai Mónika | 10. | 0 |
2006.08.13 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Friebert A. | Szalai Mónika | 0. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 4 296 356 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.04.13 | JACKPOT - Catalan Rennen | 1400 | Mizsei J. | Simon F. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |