Horatio Luro (USA)
Acrobate (HUN)
El Gran Senor (USA)
Solo Haina (USA)
Sapano (GB)
Aktív (HUN)
Northern Dancer (CAN)
Sex Appeal (USA)
Solo Landing (USA)
Lahaina (USA)
Sassafras (FR)
Pampered Protege (USA)
San Bernardino (USA)
Aktuel (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.07.07 | DURAN - TRANS KFT.- MARGITSZIGETI DÍJ (II.kat.) | 1100 | Székely K. | Kígyós J. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.08.20 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1500 | Székely K. | Kígyós J. | II. | 46000 |
2002.09.15 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1600 | Székely K. | Kígyós J. | I. | 115000 |
2002.10.06 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1600 | Székely K. | Kígyós J. | 9. | 0 |
2002.10.20 | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMAGd-3 | 1600 | Székely K. | Kígyós J. | IV. | 101600 |
2002.11.03 | ÜRMÉNYI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Székely K. | Kígyós J. | 8. | 0 |
2003.04.13 | GRÓF ERD?DY RUDOLF EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1500 | Székely K. | Kiss S. | IV. | 59000 |
2003.04.27 | HAZAFI DÍJ L. | 1600 | Székely K. | Kiss S. | 6. | 0 |
2003.05.11 | CHEAP MIRROR HENDIKEP (III.o.) | 1800 | Székely K. | Kasza R. | 6. | 0 |
2003.06.29 | MENEDZSER HENDIKEP (III. o.) | 1800 | Székely K. | Kiss S. | I. | 180000 |
2003.10.19 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (I.kat.) | 1800 | Székely K. | Setény J. | 0. | 0 |
2003.10.26 | MEGNYITÓ HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1400 | Székely K. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2004.04.03 | MEGNYITÓ VERSENY (I. kat.) | 1600 | Székely K. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2004.05.02 | AZ EURÓPAI UNIÓ DÍJA (II. kat.) (homok pálya) | 1900 | Székely K. | Mészáros Zs. | 0. | 0 |
2004.08.15 | ANGOL TELIVÉR TENYÉSZT?K ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK DÍJA (I.kat. | 1600 | Dr. Csicsai F. | Pet? S. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 501 600 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.05.25 | MUSCADIN HENDIKEP (II.o.) | 2200 | Székely K. | Kiss S. | 6. | 0 |
2003.06.14 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2 | 2400 | Székely K. | Kiss S. | V. | 125000 |
2003.07.06 | 81. MAGYAR DERBY Gd-1 | 2400 | Székely K. | Kiss S. | 6. | 0 |
2003.07.27 | IMI DÍJ (I.kat..) | 2000 | Székely K. | Borkó Bernadett | 7. | 0 |
2003.08.17 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 | 2200 | Székely K. | Kiss S. | 9. | 0 |
2003.09.14 | BENSON VILMOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 2200 | Székely K. | Varga Z. | 0. | 0 |
2003.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-3. | 2000 | Székely K. | ifj. Kozma I. | IV. | 100000 |
2003.10.05 | MAGYAR ST. LEGER Gd-2. | 2800 | Székely K. | Tormási Gy. | 7. | 0 |
2003.11.16 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 3200 | Székely K. | Kovács S. | 5. | 0 |
2004.05.16 | BÁBOLNAI DÍJ (I.kat.) | 2200 | Székely K. | Borkó Bernadett | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 225 000 .-HUF |