Run Softly (USA)
Shining Bright (GB)
Jolly Groom (USA)
Sárga liliom (HUN)
Deputy Minister (CAN)
River Lullaby (USA)
Rainbow Quest (USA)
Bourbon Girl (GB)
Blushing Groom (FR)
Jolivar (USA)
Glenstal (USA)
Sárga rózsa (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.29 | Q5 KVALIFIKÁCIÓ (szintetikus pálya) | 1000 | Szabó P. | ifj. Kozma I. | 1. | 0 |
2018.05.20 | ARÉNA DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1300 | Szabó P. | Lovas Nóra am. | 11. | 0 |
2019.04.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1100 | Szalai M. | Szalai Mónika | 9. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.10 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Szabó P. | Makoviczki Á. | 0. | 0 |
2018.07.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Szabó P. | Makoviczki Á. | 10. | 0 |
2018.08.05 | PATIENCE DÍJ (III.kat.) | 1800 | Szabó P. | Timár Zsuzsa | 10. | 0 |
2019.04.28 | PORVAI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Szalai M. | Szalai Mónika | V. | 23000 |
2019.05.19 | SZOLNOKI HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Szalai M. | Szalai Mónika | III. | 69000 |
2019.06.23 | CSORVÁSI HENDIKEP (V.o.) II. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Szalai M. | Szalai Mónika | 10. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 92 000 .-HUF |