Bakharoff (USA)
Másolat (HUN)
The Minstrel (CAN)
Qui Royalty (USA)
Andor (HUN)
Másoló (HUN)
Northern Dancer (CAN)
Fleur (CAN)
Native Royalty (USA)
Qui Blink (USA)
Jolly Jet (USA)
Anda (HUN)
Solali (POL)
Márga (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.09.07 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) | 1100 | P. Czarniecki | Kállai P. | 7. | 0 |
2003.10.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) II. rész | 1250 | P. Czarniecki | Kállai P. | III. | 46500 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 46 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.10.26 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (E.B.F.) | 1400 | P. Czarniecki | Kállai P. | 0. | 0 |
2004.04.11 | KASTÉLYOSDOMBÓI DÍJ (V. kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | P. Czarniecki | Szalai Mónika | III. | 46500 |
2004.05.02 | SZILL-SZAKÁCSI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1900 | P. Czarniecki | Tormási Gy. | V. | 13000 |
2004.08.08 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1800 | P. Czarniecki | Borkó Bernadett | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 59 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.09.26 | MAGYAR ST. LEGER Gd-2. | 2800 | P. Czarniecki | Szalai Mónika | 7. | 0 |
2004.05.23 | POSSENHOFENI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 2000 | P. Czarniecki | Tormási Gy. | IV. | 26000 |
2004.06.19 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2 | 2400 | P. Czarniecki | P. Krowicki | III. | 375000 |
2004.09.12 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-3 | 2000 | P. Czarniecki | P. Krowicki | 9. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 401 000 .-HUF |