Starborough (GB)
Our Poppet (IRE)
Alwuhush (USA)
Night for Dancers (GB)
Soviet Star (USA)
Flamenco Wave (USA)
Warning (GB)
Upend (IRE)
Nureyev (USA)
Beaming Bride (IRE)
Night Shift (USA)
Kelowna (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.02 | PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | J. Roszival | Z. Smida | II. | 138000 |
2017.08.06 | REGATTA DÍJ (II.kat.) | 1200 | J. Roszival | Z. Smida | I. | 395000 |
2017.08.20 | REMÉNY DÍJ (II.kat.) | 1200 | J. Roszival | Z. Smida | II. | 158000 |
2017.09.16 | Graf-Nikolaus-Esterhazy Memorial | 1200 | J. Roszival | Z. Smida | II. | 772500 |
2018.07.01 | HORZE - FEGENTRI-N?I AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) | 1200 | Fézer R. | Drexler Virginia am. | III. | 81000 |
2018.07.22 | ?SZI KORNÉL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1000 | Fézer R. | Paizs G. | III. | 96000 |
2018.08.19 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Fézer R. | Gönczi Rebeka | II. | 300000 |
2018.09.09 | TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) (NGL-IX.) | 1000 | Fézer R. | Paizs G. | IV. | 450000 |
2018.09.23 | IN MEMORIAM EMLÉKFUTAM (I.o.) | 1200 | Fézer R. | Paizs G. | IV. | 90000 |
2018.09.30 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Fézer R. | Kriskó N. | II. | 300000 |
2018.10.21 | REPÜL? HENDIKEP (I.o.) | 900 | Fézer R. | Bakos G. | II. | 180000 |
2018.11.04 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Fézer R. | J. Verner | II. | 260000 |
2019.03.31 | PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Fézer R. | J. Línek | III. | 135000 |
2019.05.05 | K?BÁNYAI DÍJ - CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Fézer R. | Bakos G. | III. | 225000 |
2019.05.12 | SZÉKKUTASI HENDIKEP (I.o.) | 1000 | Fézer R. | Bakos G. | IV. | 90000 |
2019.06.01 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Fézer R. | Bakos G. | IV. | 130000 |
2019.07.28 | VÁROSBÍRÓ DÍJ (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1000 | Fézer R. | Bakos G. | I. | 650000 |
2019.08.11 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY (HUN Gd-2) (NGL-VI.) | 1200 | Fézer R. | ifj. Kozma I. | III. | 675000 |
2020.05.24 | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) | 1200 | Bakos G. | Bakos G. | V. | 65000 |
2020.06.21 | K?BÁNYAI DÍJ - CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Bakos G. | Bakos G. | V. | 75000 |
2020.09.06 | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 | Bakos G. | Bakos G. | II. | 300000 |
2020.11.01 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Bakos G. | Bakos G. | II. | 300000 |
2020.12.06 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.)(szintetikus pálya) | 1200 | Bakos G. | Bakos G. | IV. | 130000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 5 995 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.15 | RÁKOSPALOTAI HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Fézer R. | Paizs G. | II. | 108000 |
2018.05.09 | Premio BBAG - condizionata | 1400 | Fézer R. | N. Pinna | 7. | 0 |
2018.10.14 | BARNA ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Fézer R. | Kriskó N. | II. | 180000 |
2018.11.25 | KÖNIG RÓBERT EMLÉKVERSENY - VIGASZ DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Fézer R. | Paizs G. | III. | 118500 |
2019.06.09 | JAROSS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.)(szintetikus pálya) | 1400 | Fézer R. | Bakos G. | IV. | 100000 |
2019.06.23 | OROSHÁZI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Fézer R. | Bakos G. | I. | 395000 |
2019.10.13 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Fézer R. | ifj. Kozma I. | V. | 100000 |
2020.07.05 | ARÉNA HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Bakos G. | Bakos G. | I. | 390000 |
2020.07.26 | JAROSS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1400 | Bakos G. | Bakos G. | 6. | 0 |
2020.09.20 | EPSOMI HENDIKEP (Elit o.) | 1400 | Bakos G. | Bakos G. | IV. | 100000 |
2020.10.18 | SZABÓ JÓZSEF PÖRI EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Bakos G. | Bakos G. | III. | 135000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 626 500 .-HUF |