Bakharoff (USA)
The Minstrel (CAN)
Qui Royalty (USA)
Bűvölő (HUN)
Tavirózsa (HUN)
Northern Dancer (CAN)
Fleur (CAN)
Native Royalty (USA)
Qui Blink (USA)
Masetta (HUN)
Bűbájos (HUN)
Isztopirin (HUN)
Tavaszmező (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.10.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) II. rész | 1250 | Dr. Csicsai F. | Szalai Mónika | 10. | 0 |
2003.11.16 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE II. rész (IV.kat.) | 1300 | Dr. Csicsai F. | Szalai Mónika | 12. | 0 |
2004.04.03 | MEGYERI DÍJ (V. kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 | Dr. Csicsai F. | Kiss S. | 9. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.04.18 | RÁKOSSZENTMIHÁLYI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 | Dr. Csicsai F. | Kiss S. | V. | 12000 |
2004.05.02 | SZILL-SZAKÁCSI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1900 | Dr. Csicsai F. | Kiss S. | I. | 130000 |
2004.07.04 | DOBOZI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Dr. Csicsai F. | Kállai P. | 11. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 142 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.05.16 | RITTERMAJORI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 | Dr. Csicsai F. | Kiss S. | III. | 42000 |
2004.05.23 | POSSENHOFENI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 2000 | Dr. Csicsai F. | Kiss S. | III. | 39000 |
2004.06.19 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2 | 2400 | Dr. Csicsai F. | Kiss S. | V. | 125000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 206 000 .-HUF |