Opening Verse (USA)
Miss Redwood (USA)
The Minstrel (CAN)
Shy Dawn (USA)
Woodman (USA)
Cup O'Cake (USA)
Northern Dancer (CAN)
Fleur (CAN)
Grey Dawn II (FR)
Shy Dancer (USA)
Mr. Prospector (USA)
Playmate (USA)
Raise A Cup (USA)
Echelle (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.10.12 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (V. kat.) II. rész | 1000 | Mizsei J. | Simon F. | I. | 145000 |
2004.04.03 | ISASZEGI HENDIKEP (IV. o.) (homok pálya) | 1100 | Mizsei J. | Simon F. | 8. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 145 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.02 | DOBOZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1900 | Mizsei J. | Z. Smida | III. | 70000 |
2006.07.30 | ID. KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENYHENDIKEP (III.o.) (homok p.) | 1900 | Mizsei J. | Simon F. | II. | 79000 |
2006.09.03 | DEAUVILLE HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Mizsei J. | Simon F. | III. | 58000 |
2006.10.08 | DANCING CANDLE HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Mizsei J. | Mészáros Zs. | IV. | 37000 |
2003.08.24 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) | 1500 | Mizsei J. | Simon F. | 5. | 0 |
2004.04.25 | D?RY VILMOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Mizsei J. | Borkó Bernadett | III. | 54000 |
2004.05.23 | SZT. GELLÉRT HENDIKEP (III.o.) II.rész (homok pálya) | 1600 | Mizsei J. | Borkó Bernadett | I. | 180000 |
2004.08.15 | NYÁRI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Mizsei J. | Simon F. | IV. | 43000 |
2005.05.01 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Mizsei J. | Simon F. | IV. | 55000 |
2005.06.26 | GRÓF TELEKI MIHÁLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1800 | Mizsei J. | Simon F. | IV. | 38000 |
2005.07.24 | MINERAL HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Mizsei J. | Simon F. | V. | 19000 |
2005.08.21 | BERETTYÓAPÁTI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Mizsei J. | Simon F. | 6. | 0 |
2005.09.04 | ABRAKMESTER HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Mizsei J. | Simon F. | II. | 76000 |
2005.09.18 | HITEL HENDIKEP (III.o.) | 1800 | Mizsei J. | Simon F. | I. | 190000 |
2005.10.09 | TABÁNI HENDIKEP (I.o.) | 1800 | Mizsei J. | Simon F. | 9. | 0 |
2006.05.21 | ZANGEN KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Mizsei J. | Simon F. | IV. | 40000 |
2006.06.03 | ?RSZENTMIKLÓSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Mizsei J. | Simon F. | V. | 16000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 955 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.11.05 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 3200 | Mizsei J. | Kovács Viola | 0. | 0 |
2004.06.19 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2 | 2400 | Mizsei J. | Borkó Bernadett | 9. | 0 |
2004.07.31 | KESZTHELYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 2000 | Mizsei J. | Simon F. | I. | 180000 |
2004.09.12 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-3 | 2000 | Mizsei J. | Noska J. | V. | 50000 |
2004.10.10 | TABÁNI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Mizsei J. | Simon F. | II. | 96000 |
2004.10.30 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 3200 | Mizsei J. | Simon F. | III. | 72000 |
2005.04.10 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Mizsei J. | Borkó Bernadett | IV. | 50000 |
2005.05.15 | BÁBOLNAI DÍJ (I.kat.) | 2200 | Mizsei J. | Simon F. | 8. | 0 |
2006.04.02 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Mizsei J. | Simon F. | IV. | 45000 |
2006.04.23 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 2000 | Mizsei J. | Simon F. | V. | 17000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 510 000 .-HUF |