Giant's Causeway (USA)
Helsinki (GB)
Priolo (USA)
Basilea (FR)
Monsun (GER)
So Sedulous (USA)
Dashing Blade (GB)
Picara (GER)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.09.30 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Csupor F. | Jirí Palík | 10. | 0 | 
| 2018.08.19 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Csupor F. | Gönczi Rebeka | 8. | 0 | 
| 2018.10.28 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész | 1600 | Csupor F. | Gönczi Rebeka | V. | 30500 | 
| 2019.06.16 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA II. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csupor F. | Varga M. | 0. | 0 | 
| 2019.06.23 | CSORVÁSI HENDIKEP (V.o.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Csupor F. | Varga M. | 6. | 0 | 
| 2019.07.21 | PESTI NAPLÓ HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csupor F. | ifj. Fejes L. | 11. | 0 | 
| 2019.08.04 | PATIENCE DÍJ (III.kat.) II. rész | 1800 | Csupor F. | Gönczi Rebeka | 6. | 0 | 
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 30 500 .-HUF | 
                                                    ||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.06.30 | TELETÁL - MAGÁNYOS DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Csupor F. | Gönczi Rebeka | 9. | 0 | 
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF | 
                                                    ||||||