Békés harcos (HUN)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Darshaan (GB)
Victoress (USA)
Mtoto (GB)
Offshore Boom (IRE)
Horatio Luro (USA)
Balwara (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.06.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
| 2018.07.01 | PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | Kovács S. | Jirí Palík | 6. | 0 |
| 2018.09.23 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1100 | Kovács S. | Mészáros Zs. | 8. | 0 |
| 2019.05.05 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o.(szintetikus pálya) | 1200 | Kovács I. II. | Hrubos Boróka am. | 13. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.08.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Kovács S. | Bakos G. | 6. | 0 |
| 2018.08.19 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Kovács S. | Z. Smida | 7. | 0 |
| 2019.03.31 | HÓVIRÁG HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács I. II. | Kovács S. | 9. | 0 |
| 2019.04.14 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács I. II. | Hrubos Boróka am. | 7. | 0 |
| 2019.05.19 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész | 1800 | Kovács I. II. | Mészáros Zs. | 9. | 0 |
| 2019.07.28 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA III. FUTAMA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács I. II. | Huszár Korinna | 11. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||