Mujadil (USA)
Island Desert (IRE)
Storm Bird (CAN)
Vallee Secrete (USA)
Green Desert (USA)
Salote (USA)
Northern Dancer (CAN)
South Ocean (CAN)
Secretariat (USA)
Midou (IRE)
Danzig (USA)
Foreign Courier (USA)
Forli (ARG)
Queen of Orient (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.06.05 | Johann Strauss-Austrian Grand Prix, L.R. | 1800 | Friebert A. | Varga Z. | 11. | 0 |
2006.10.29 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Friebert A. | Varga Z. | IV. | 72000 |
2005.04.17 | Corvus R. | 1650 | Friebert A. | Setény J. | II. | 248000 |
2005.05.01 | Ibikus Rennen | 1900 | Friebert A. | Varga Z. | IV. | 88200 |
2005.05.15 | NEMZETI DÍJ Gd-2 | 1600 | Friebert A. | Varga Z. | IV. | 280000 |
2006.04.09 | C.F. Bauer Memorial Kat.1 | 1800 | Friebert A. | Tormási Gy. | 7. | 0 |
2006.04.23 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Friebert A. | Varga Z. | I. | 430000 |
2006.05.21 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1. | 1800 | Friebert A. | Tormási Gy. | 10. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 118 200 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.02 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Friebert A. | Varga Z. | 10. | 0 |
2006.10.08 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Friebert A. | Varga Z. | 6. | 0 |
2005.06.04 | ALAGI DÍJ Gd-2 | 2000 | Friebert A. | Varga Z. | I. | 1150000 |
2005.07.03 | DANUBIUS HOTELS RT. - 83. MAGYAR DERBY Gd-1 | 2400 | Friebert A. | Varga Z. | 14. | 0 |
2005.10.02 | MAGYAR ST. LEGER Gd-2 | 2800 | Friebert A. | Varga Z. | III. | 420000 |
2005.10.23 | C.E.B.C. Classic Gr.I. | 2200 | Friebert A. | Varga Z. | 12. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 570 000 .-HUF |