Benny The Dip (USA)
Blane Water (USA)
Silver Hawk (USA)
Rascal Rascal (USA)
Lomond (USA)
Triode (USA)
Roberto (USA)
Gris Vitesse (USA)
Ack Ack (USA)
Savage Bunny (USA)
Northern Dancer (CAN)
My Charmer (USA)
Sharpen Up (GB)
Triple Tipple (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.06.26 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Mizsei J. | Simon F. | I. | 185000 |
2005.08.06 | TISZAI DÍJ (II.kat.) | 1100 | Mizsei J. | Kasza R. | I. | 275000 |
2005.09.11 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1300 | Mizsei J. | Simon F. | I. | 550000 |
2006.08.27 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 | 1200 | Mizsei J. | Mészáros Zs. | I. | 1900000 |
2007.03.18 | Preis vom Marchfeld, L.R. | 1100 | Mizsei J. | P. Krowicki | VI. | 73800 |
2007.04.08 | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1300 | Mizsei J. | Mészáros Zs. | II. | 130000 |
2007.05.06 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Mizsei J. | Nagy T. | II. | 150000 |
2007.05.27 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1100 | Vas J. | Mészáros Zs. | III. | 95000 |
2007.07.08 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1200 | Vas J. | Nagy T. | II. | 130000 |
2007.08.26 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 (HUN) | 1200 | Vas J. | Nagy T. | IV. | 310000 |
2007.09.09 | LOVIK KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1300 | Kovács I. II. | Kovács S. | I. | 370000 |
2007.11.04 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | L. Kasal | I. | 370000 |
2008.04.06 | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1300 | Kovács S. | L. Kasal | V. | 32000 |
2008.08.02 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1200 | Kovács S. | S. Georgiev | I. | 420000 |
2008.08.31 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 (HUN) | 1200 | Kovács S. | Kerekes K. | IV. | 310000 |
2008.11.02 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | Németh S. | II. | 153000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 5 453 800 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.09.25 | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Gd-2 | 1400 | Mizsei J. | Simon F. | IV. | 230000 |
2006.04.23 | HAZAFI DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Mizsei J. | Simon F. | II. | 153000 |
2006.05.21 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 | Mizsei J. | Simon F. | 10. | 0 |
2006.06.18 | TISZAVIRÁG HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Mizsei J. | Simon F. | V. | 17000 |
2006.07.30 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Mizsei J. | Mészáros Zs. | I. | 270000 |
2006.10.15 | BUDAPESTI DÍJ - KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1400 | Mizsei J. | Mészáros Zs. | II. | 210000 |
2008.05.04 | BATTHYÁNY - HUNYADY DÍJ (Gd-3) (HUN) | 1600 | Kovács S. | Z. Smida | III. | 210000 |
2008.05.18 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 | Kovács S. | Tormási Gy. | III. | 113000 |
2008.06.08 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 153000 |
2008.07.06 | BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Kovács S. | Z. Smida | IV. | 90000 |
2008.10.12 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ Gd-3 (HUN) | 1400 | Kovács S. | Z. Smida | III. | 210000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 656 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) | 2000 | Kovács S. | Mészáros Zs. | IV. | 220000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 220 000 .-HUF |