Platini (GER)
Miss Gloria (GER)
Surumu (GER)
Prairie Darling (IRE)
Cortez (GER)
Miss Texas (GER)
Literat (GER)
Surama (GER)
Stanford (IRE)
Prairie Belle (GER)
Orsini (GER)
Costa Brava (GER)
Sleipnir (GER)
Mamba (GER)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.29 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Nagy Z. | L. Kasal | I. | 430000 |
2007.04.22 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Nagy Z. | L. Kasal | 9. | 0 |
2007.05.20 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 | Nagy Z. | M. Koren | 6. | 0 |
2005.04.10 | KASTÉLYOSDOMBÓI DÍJ (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Ribárszki S. | S. Trbojevic | 0. | 0 |
2005.04.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1600 | Ribárszki S. | Kállai P. | III. | 49500 |
2005.05.05 | TOTO VOLLBLUTPREIS | 1650 | Ribárszki S. | Kiss S. | III. | 137500 |
2005.05.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 | Ribárszki S. | Kovács S. | III. | 49500 |
2006.05.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1900 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | II. | 61000 |
2006.05.21 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 727 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.02 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Nagy Z. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2006.08.20 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 | 2200 | Nagy Z. | L. Kasal | 6. | 0 |
2006.09.10 | FMC - MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 2000 | Nagy Z. | L. Kasal | III. | 67000 |
2006.09.24 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 | 2000 | Nagy Z. | Kállai P. | 7. | 0 |
2006.10.08 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Nagy Z. | Z. Smida | I. | 370000 |
2006.11.12 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2. | 2800 | Nagy Z. | Mészáros Zs. | IV. | 220000 |
2007.05.06 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Nagy Z. | M. Koren | III. | 105000 |
2007.06.10 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Nagy Z. | M. Koren | 8. | 0 |
2007.07.08 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Nagy Z. | Z. Smida | III. | 105000 |
2007.08.19 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 (HUN) | 2200 | Nagy Z. | L. Kasal | V. | 45000 |
2008.03.30 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Nagy Z. | Kerekes K. | 5. | 0 |
2008.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) | 2000 | Nagy Z. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2005.06.04 | ALAGI DÍJ Gd-2 | 2000 | Ribárszki S. | Potyók L. | III. | 345000 |
2005.07.03 | DANUBIUS HOTELS RT. - 83. MAGYAR DERBY Gd-1 | 2400 | Ribárszki S. | Kerekes K. | III. | 1500000 |
2005.08.07 | Fontana Sand Derby I.kat. | 2500 | Ribárszki S. | L. Kasal | 8. | 0 |
2005.08.21 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 | 2200 | Ribárszki S. | Kiss S. | 9. | 0 |
2005.09.18 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-3 | 2000 | Farkas T. | Simon F. | V. | 55000 |
2005.10.02 | MAGYAR ST. LEGER Gd-2 | 2800 | Farkas T. | Noska J. | 7. | 0 |
2005.11.06 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2. | 2800 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | IV. | 230000 |
2005.11.20 | Buccaner Rennen, Kat. 1 | 3000 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | III. | 303600 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 3 345 600 .-HUF |