Bin Shaddad (USA)
Riverman (USA)
Expediency (USA)
Bin Ajwaad (IRE)
Classical Way (GB)
Never Bend (USA)
River Lady (USA)
Vaguely Noble (IRE)
Gazala II (GB)
Rainbow Quest (USA)
Salidar (IRE)
Kings Lake (USA)
Sharmila (FR)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.06.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 900 | Farkas T. | Nagy T. | 11. | 0 |
2005.08.06 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (V.kat.) | 1200 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | IV. | 33000 |
2005.08.21 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (V.kat.) | 1100 | Farkas T. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
2005.08.28 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) II. rész (homok p.) | 1300 | Farkas T. | Nagy L. | 9. | 0 |
2006.04.02 | HÓVIRÁG HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1300 | Farkas T. | Tormási Gy. | I. | 160000 |
2006.04.23 | BÁRÓ WENCKHEIM BÉLA EMLÉKVERSENY HP. (V.o.) (homok pálya) | 1100 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | 7. | 0 |
2006.04.30 | SEPTEI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 | Farkas T. | Nagy L. | 6. | 0 |
2006.05.21 | SZT. GELLÉRT HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 | Farkas T. | ifj. Fejes L. | 8. | 0 |
2006.06.11 | TRY STAR HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 160000 |
2006.06.18 | GOMBAI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Sztojka R. | Nagy T. | IV. | 37000 |
2006.07.23 | MINERAL HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1200 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 210000 |
2006.09.03 | BADEN - BADEN HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Sztojka R. | Kovács S. | V. | 17000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 617 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.02 | PUSZTAKENGYELI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 180000 |
2006.08.13 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | 9. | 0 |
2006.08.27 | MAGYAR HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG D. (III.kat.)(h | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | II. | 90000 |
2006.09.17 | SZEPTEMBERI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Sztojka R. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
2006.10.21 | ZSIBÓI DÍJ (II.kat.) | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | III. | 76000 |
2006.11.12 | VISZONTLÁTÁSRA HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 220000 |
2006.12.09 | VIGASZ DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1600 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 250000 |
2007.03.25 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 | Sztojka R. | Nagy T. | II. | 130000 |
2007.04.01 | MAGYAR TURF CLUB DÍJA (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | II. | 90000 |
2007.04.29 | BATTHYÁNY - HUNYADY DÍJ Gd-3 (HUN) | 1600 | Sztojka R. | Nagy T. | III. | 155000 |
2007.05.20 | RASCAL DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Sztojka R. | Nagy T. | IV. | 40000 |
2007.07.08 | HERENDI PORCELÁN - BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Csáky P. | Nagy T. | 11. | 0 |
2007.08.05 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Csáky P. | Nagy T. | IV. | 65000 |
2007.08.19 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Csáky P. | L. Kasal | 7. | 0 |
2007.09.16 | PARÁDSASVÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Bodnár L. | Simon F. | IV. | 40000 |
2007.10.21 | ?SZI HENDIKEP (II.o.) I. rész | 1600 | Bodnár L. | Simon F. | 8. | 0 |
2008.03.23 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Simon F. | 7. | 0 |
2008.04.06 | ÁPRILISI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Bodnár L. | Nagy T. | 7. | 0 |
2008.06.29 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Bodnár L. | Fézer R. | 6. | 0 |
2008.07.06 | HÄSTENS HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Bodnár L. | Fézer R. | II. | 96000 |
2008.08.02 | EPSOMI DÍJ (I. kat.) | 1400 | Bodnár L. | P. Krowicki | III. | 113000 |
2008.08.17 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Bodnár L. | G. Hind | I. | 290000 |
2008.08.23 | MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 1600 | Bodnár L. | Nagy T. II. | III. | 67000 |
2008.09.07 | IMPERIÁL - HEREND DÍJ Gd-1 (HUN) | 1600 | Bodnár L. | Kerekes K. | 6. | 0 |
2008.09.28 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Bodnár L. | Nagy T. II. | IV. | 72000 |
2008.10.19 | ?SZI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Bodnár L. | Varga Z. | 5. | 0 |
2008.11.23 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Kerekes K. | II. | 116000 |
2008.11.30 | VIGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Varga Z. | IV. | 48000 |
2009.04.12 | DREHER JEN? EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Nagy T. | V. | 21000 |
2009.05.10 | PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR EMLÉKVERSENY HP. (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Tormási Gy. | 7. | 0 |
2009.06.28 | DOBOZI HENDIKEP (II.o) (homok pálya) | 1400 | Bodnár L. | L. Kasal | I. | 240000 |
2009.07.12 | VARGA LAJOS EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1600 | Bodnár L. | L. Kasal | 8. | 0 |
2009.07.26 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Bodnár L. | L. Kasal | 5. | 0 |
2009.10.18 | ZSIBÓI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Bodnár L. | L. Kasal | 5. | 0 |
2009.11.22 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Varga Z. | 8. | 0 |
2009.11.29 | VIGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Nagy T. | 9. | 0 |
2010.05.02 | MAJÁLIS HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Vas J. | Fézer R. | 6. | 0 |
2010.05.23 | ZANGEN KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o) | 1400 | Vas J. | Fézer R. | IV. | 48000 |
2010.06.13 | ERD?MAJORI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Vas J. | Fézer R. | IV. | 48000 |
2010.07.04 | DOBOZI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Vas J. | Fézer R. | 6. | 0 |
2010.08.15 | VASS LAJOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Vas J. | L. Kasal | II. | 96000 |
2010.08.28 | MAGYAR HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG D. (III.kat) (h | 1400 | J. Roszival | Paizs G. | II. | 90000 |
2010.09.05 | PARÁDI ISTVÁN EMLÉKVERSENY - AVANCEHP. (III.o.)(homok pálya) | 1600 | J. Roszival | Paizs G. | III. | 63000 |
2010.09.19 | HITEL HENDIKEP (III.o.) | 1400 | Székely K. | Paizs G. | 6. | 0 |
2010.10.03 | MARIANNE K. ELMIGER EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Székely K. | ifj. Fejes L. | 6. | 0 |
2010.10.17 | ZSIBÓI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Székely K. | Bakos G. | 7. | 0 |
2011.04.03 | ISASZEGI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Kanics M. | Németh S. | 7. | 0 |
2011.05.01 | MAJÁLIS DÍJ (III.kat.) | 1600 | Kanics M. | Németh S. | 6. | 0 |
2011.05.15 | DEREKEGYHÁZI HENDIKEP (II.o) | 1400 | Kanics M. | Németh S. | IV. | 48000 |
2011.06.12 | PÜNKÖSDI HENDIKEP (II.o.) II. rész | 1600 | Kanics M. | ifj. Kozma I. | IV. | 48000 |
2011.07.03 | ATTESTATION HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Kanics M. | Németh S. | 8. | 0 |
2011.08.06 | ERD?MAJORI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Kanics M. | Németh S. | IV. | 42000 |
2011.08.21 | SZ?REGI HENDIKEP (III.o.) II. rész | 1600 | Kanics M. | Rácz A. am. | III. | 63000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 2 945 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.08 | MAGYAR ST. LEGER Gd-1 | 2800 | Sztojka R. | Nagy T. | 10. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |