Gold and Ivory (USA)
Key To The Mint (USA)
Ivory Wand (USA)
Bluegrass Native (USA)
Roxette (GER)
Graustark (GB)
Key Bridge (USA)
Sir Ivor (USA)
Natashka (USA)
Highland Park (USA)
Bring Me Flowers (FR)
Esclavo (FR)
Rhodesia (GER)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.06.04 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 | Ribárszki S. | S. Trbojevic | 6. | 0 |
2005.06.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 900 | Ribárszki S. | Potyók L. | III. | 55500 |
2005.08.06 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (V.kat.) | 1200 | Papp I. | Mészáros Zs. | 0. | 0 |
2005.08.28 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV. kat.) II. rész (homok p.) | 1300 | Papp I. | Kovács S. | I. | 185000 |
2005.09.11 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Gd-3 | 1300 | Papp I. | Mészáros Zs. | V. | 55000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 295 500 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1600 | Papp I. | J.D. Hillis | IV. | 47000 |
2005.10.22 | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA Gd-3 | 1600 | Papp I. | Setény J. | 6. | 0 |
2006.04.02 | ÁPRILISI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Ribárszki S. | A. Sasic | IV. | 37000 |
2006.04.23 | HAZAFI DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Ribárszki S. | A. Sasic | 7. | 0 |
2006.05.07 | LOVAG BRUDERMANN REZS? EMLÉKVERSENHP. (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Ribárszki S. | Varga Z. | III. | 58000 |
2006.06.03 | ?RSZENTMIKLÓSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Friebert A. | Varga Z. | IV. | 37000 |
2006.08.20 | VÁRPALOTAI HENDIKEP (III.o.) I. rész | 1600 | Friebert A. | Pet? S. | 7. | 0 |
2006.10.21 | ?SZI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Varga Z. | IV. | 40000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 219 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.05.21 | GÖDÖLL?I HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 2000 | Friebert A. | Varga Z. | I. | 180000 |
2006.09.10 | FMC - MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 2000 | Friebert A. | Potyók L. | 7. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 180 000 .-HUF |