Eagle Top (GB)
Pivotal (GB)
Gull Wing (IRE)
Elusive City (USA)
Squaw Dance (GB)
Polar Falcon (USA)
Fearless Revival (GB)
In The Wings (GB)
Maycocks Bay (GB)
Elusive Quality (USA)
Star of Paris (USA)
Indian Ridge (IRE)
Likely Story (IRE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.30 | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Kovács S. | Morvai Eszter am. | I. | 320000 |
2022.11.06 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2023.06.04 | 39. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 10. | 0 |
2024.02.04 | GP KOLLER ELEKTRO | 1300 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | II. | 1183680 |
2024.05.05 | K?BÁNYAI DÍJ - CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 320000 |
2024.05.26 | TOUR TO PARIS DÍJ (I.kat.) | 900 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | V. | 84000 |
2024.06.15 | KUP GRADA ZAGREBA | 1200 | Kovács S. | Morvai Eszter | I. | 622125 |
2024.07.07 | KINCSEM+ - FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács S. | Jirí Palík | 0. | 0 |
2024.08.24 | KUP ODAILJA?I I VEZE | 1200 | Kovács S. | Morvai Eszter | I. | 708660 |
2024.09.08 | TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ (HUN Gd-2) | 1000 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | VI. | 400000 |
2024.10.19 | PEHAR GRADONA?ELNIKA GRADA ZAGREBA | 1200 | Kovács S. | Morvai Eszter | I. | 720000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 4 358 465 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Kovács S. | Drexler Virginia | II. | 600000 |
2022.04.24 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Morvai Eszter am. | II. | 106000 |
2022.05.15 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Morvai Eszter am. | I. | 265000 |
2022.11.20 | VÁROSLIGETI HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 440000 |
2022.11.27 | MAGYAR HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG DÍJA-VIGASZ DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 445000 |
2023.04.16 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (HUN Gd-3) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 1000000 |
2023.07.23 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | IV. | 112000 |
2023.10.08 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ (HUN Gd-3) | 1400 | Kovács S. | S. Georgiev | IV. | 140000 |
2023.10.15 | OROSHÁZI DÍJ (I. kat.) | 1600 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | 0. | 0 |
2023.11.12 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | III. | 168000 |
2024.04.14 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (Elit kat.) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 320000 |
2024.11.10 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | I. | 700000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 4 296 000 .-HUF |