Dollárpapa (GB)
Hadeer (GB)
Dead End (IRE)
Glenstal (USA)
Dajka (HUN)
General Assembly (USA)
Glinting (GB)
Bold Lad (IRE)
Mortefontaine (FR)
Northern Dancer (CAN)
Cloonlara (USA)
Jolly Jet (USA)
Delnő (HUN)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész (homok p.) | 1300 | Szabó M. | Tormási Gy. | IV. | 37000 |
2005.10.16 | NYERETLEN KÉTÉVESEK HENDIKEPJE (homok pálya) | 1100 | Szabó M. | Kovács S. | I. | 150000 |
2006.06.03 | ACSAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1000 | Friebert A. | Tormási Gy. | IV. | 32000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 219 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.09.11 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat) | 1400 | Szabó M. | Nagy T. | IV. | 37000 |
2005.10.30 | ÜRMÉNYI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Szabó M. | Nagy T. | IV. | 55000 |
2006.04.30 | ALSÓPÉLI HENDIKEP (III.o.) II. rész | 1600 | Friebert A. | Kovács S. | III. | 58000 |
2006.05.14 | CSERMEHÁZI HENDIKEP (III.o.) | 1600 | Friebert A. | Kovács S. | 9. | 0 |
2006.05.28 | MEZ?TÚRI HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | Tormási Gy. | IV. | 37000 |
2006.06.18 | ÖREGLAKI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 | Friebert A. | Mészáros Zs. | I. | 180000 |
2006.07.30 | ID. MAGYAROSI JÓZSEF EMLÉKVERSENYHENDIKEP (III.o.)(homok p.) | 1900 | Friebert A. | Fézer R. | I. | 210000 |
2006.12.09 | VIGASZ DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | ifj. Fejes L. | III. | 67000 |
2007.04.15 | MEGYERI DÍJ (III. kat.) (homok pálya) | 1900 | Friebert A. | Kígyós J. | V. | 20000 |
2007.04.22 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Friebert A. | Kígyós J. | V. | 30000 |
2007.05.20 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 (HUN) | 1800 | Friebert A. | ifj. Fejes L. | 8. | 0 |
2007.06.24 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Friebert A. | ifj. Fejes L. | VI. | 13000 |
2007.08.05 | GÖDI DÍJ (III.kat.) | 1600 | Friebert A. | ifj. Fejes L. | VI. | 9000 |
2007.08.12 | NAGYSZÉNÁSI HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Friebert A. | Godó P. | III. | 56000 |
2007.09.16 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Friebert A. | P. Krowicki | 7. | 0 |
2007.10.21 | ?SZI HENDIKEP (II.o.) I. rész | 1600 | Friebert A. | L. Kasal | I. | 220000 |
2007.11.25 | VÍGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | L. Kasal | 7. | 0 |
2008.06.22 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1800 | Friebert A. | Németh S. | III. | 113000 |
2008.11.16 | JOLLY GROOM HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | III. | 63000 |
2008.11.23 | VÁROSLIGETI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Friebert A. | Paizs G. | II. | 84000 |
2009.03.29 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Z. Smida | 6. | 0 |
2009.04.26 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Friebert A. | Varga Z. | II. | 190000 |
2009.05.17 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 (HUN) | 1800 | Friebert A. | Tormási Gy. | 6. | 0 |
2009.06.14 | HORATIO LURO HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | IV. | 48000 |
2009.07.05 | CSÁKÓI DÍJ (III.kat.) | 1800 | Friebert A. | S. Georgiev | II. | 90000 |
2009.10.25 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Friebert A. | Bakos G. | 9. | 0 |
2009.11.29 | VIGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | II. | 105000 |
2010.04.11 | MAGYAR TURF CLUB DÍJA (III.kat.) (homok pálya) | 1900 | Tóth J. | Godó P. | IV. | 43000 |
2010.04.18 | DREHER JEN? EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Tóth J. | Paizs G. | IV. | 48000 |
2010.10.17 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Tóth J. | Mészáros Zs. | 8. | 0 |
2010.11.21 | NYITRAI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Tóth J. | Virág A. am. | 10. | 0 |
2011.04.17 | MEGYERI HENDIKEP (III.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Tóth J. | Godó P. | 8. | 0 |
2011.04.24 | HÚSVÉTI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1900 | Tóth J. | Bakos G. | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 776 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.08.13 | NAGYSZÉNÁSI HENDIKEP (II.o.) | 2000 | Friebert A. | Mészáros Zs. | V. | 17000 |
2006.08.27 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) | 2000 | Friebert A. | Mészáros Zs. | IV. | 45000 |
2006.09.10 | FMC - MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 2000 | Friebert A. | Kállai P. | I. | 250000 |
2006.10.08 | MAGYAR ST. LEGER Gd-1 | 2800 | Friebert A. | L. Kasal | II. | 660000 |
2006.11.12 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2. | 2800 | Friebert A. | Borkó Bernadett | 9. | 0 |
2006.11.26 | Neon Rennen | 2000 | Friebert A. | Nagy T. | 7. | 0 |
2007.05.06 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Friebert A. | Kígyós J. | 9. | 0 |
2007.06.10 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Friebert A. | ifj. Fejes L. | VI. | 13000 |
2007.07.08 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Friebert A. | Deczki A. | 8. | 0 |
2007.08.26 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) | 2000 | Friebert A. | L. Kasal | II. | 95000 |
2007.09.09 | MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 2000 | Friebert A. | ifj. Fejes L. | III. | 61000 |
2007.10.07 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Friebert A. | L. Kasal | 9. | 0 |
2007.11.11 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd 2 (HUN) | 2800 | Friebert A. | L. Kasal | III. | 330000 |
2008.03.30 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Friebert A. | L. Kasal | III. | 87000 |
2008.04.13 | DREHER JEN? EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 2000 | Friebert A. | L. Kasal | 5. | 0 |
2008.05.11 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Friebert A. | Németh S. | II. | 190000 |
2008.07.06 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Friebert A. | Németh S. | II. | 190000 |
2008.08.02 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Friebert A. | Fézer R. | IV. | 90000 |
2008.08.17 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 (HUN) | 2200 | Friebert A. | L. Kasal | IV. | 135000 |
2008.09.07 | KINCSEM DÍJ Gd-1 (HUN) | 2400 | Friebert A. | L. Kasal | 8. | 0 |
2008.09.21 | BENSON VILMOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2200 | Friebert A. | Paizs G. | 0. | 0 |
2008.11.09 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2 (HUN) | 2800 | Friebert A. | Németh S. | V. | 100000 |
2008.11.30 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 3200 | Friebert A. | J. Línek | II. | 116000 |
2009.04.05 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Friebert A. | Németh S. | II. | 116000 |
2009.05.10 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Friebert A. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2009.05.24 | TAVASZI GÁTVERSENY | 2800 | Friebert A. | Benk? P. | I. | 210000 |
2009.06.28 | FÖLDM?VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 | Friebert A. | Varga Z. | V. | 40000 |
2009.07.19 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Friebert A. | Ph. Müller | 6. | 0 |
2009.08.09 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 (HUN) | 2200 | Friebert A. | L. Kasal | 7. | 0 |
2009.09.06 | KINCSEM DÍJ Gd-1 (HUN) | 2400 | Friebert A. | Godó P. | 7. | 0 |
2009.09.13 | SZEPTEMBERI GÁTVERSENY | 3200 | Friebert A. | Benk? P. | IV. | 40000 |
2009.10.04 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Friebert A. | Godó P. | 7. | 0 |
2009.10.18 | ?SZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Friebert A. | Benk? P. | II. | 95000 |
2009.11.08 | LOVAREGYLETI DÍJ Gd-2 (HUN) | 2800 | Friebert A. | Godó P. | 13. | 0 |
2010.05.09 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Tóth J. | Potyók L. | 7. | 0 |
2010.10.31 | ?SZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Tóth J. | Benk? P. | 7. | 0 |
2011.05.29 | MÁJUSI GÁTVERSENY | 2800 | Tóth J. | Farkas L. am. | I. | 210000 |
2011.07.03 | OMÉK - VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Tóth J. | N. Murru | 10. | 0 |
2011.07.31 | Cena 90. výro?ia zalo?enia Národného ?reb?ína Topo??ianky Ak | 4600 | Tóth J. | Farkas L. am. | 0. | 0 |
2011.08.27 | NYÁRI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Tóth J. | Farkas L. am. | 0. | 0 |
2011.10.23 | ?SZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Tóth J. | ifj. Fejes L. | 4. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 3 090 000 .-HUF |