My Colt (HUN)
Badger's Bend (GB)
Notórius (HUN)
My (GB)
North Briton (GB)
Sunset Ray (GB)
Pomádé király (HUN)
Nótásnő (HUN)
Pieces of Eight (IRE)
My Pink Parrot (GB)
Northfields (USA)
Juliette Marny (GB)
Hotfoot (GB)
Queen of Twilight (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.06.18 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 900 | Dr. Gábriss K. | L. Kasal | 7. | 0 |
2006.07.23 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1100 | Dr. Gábriss K. | ifj. Kozma I. | 8. | 0 |
2006.08.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1200 | Dr. Gábriss K. | L. Kasal | III. | 52000 |
2006.11.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II.rész | 1100 | Sztojka R. | Nagy T. | III. | 52000 |
2006.11.12 | NYERETLEN KÉTÉVESEK HENDIKEPJE (IV.o.) (homok pálya) | 1200 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 180000 |
2007.04.01 | HÓVIRÁG HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1100 | Sztojka R. | Nagy T. | I. | 180000 |
2007.04.15 | CSÖMÖRI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1300 | Sztojka R. | Nagy T. | V. | 17000 |
2007.04.29 | SARLÓSPUSZTAI DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1100 | Sztojka R. | Nagy T. | 7. | 0 |
2007.05.20 | ZANGEN KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 | Sztojka R. | Kanics Melinda | 10. | 0 |
2007.07.08 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.)(homok pálya) | 1200 | Csáky P. | Garay G. am. | 7. | 0 |
2007.09.02 | DEAUVILLE HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 | Csáky P. | Simon F. | 9. | 0 |
2008.03.30 | MÁRCIUSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 | Bodnár L. | Pap Gabriella am. | 6. | 0 |
2008.10.12 | K?BÁNYAI DÍJ (II.kat.) | 1300 | Friebert A. | Potyók L. | 11. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 481 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.01 | ID. KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Csáky P. | Nagy T. | 6. | 0 |
2007.07.28 | MINERAL HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Csáky P. | Nagy T. | VI. | 8000 |
2007.08.12 | CSORVÁSI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Csáky P. | Fézer R. | 7. | 0 |
2007.09.16 | TÓTMEGYERI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 | Bodnár L. | Fézer R. | III. | 45000 |
2007.09.23 | HITEL HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Bodnár B. am. | I. | 180000 |
2007.09.30 | CSINCSERÁK KÁROLY EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Fézer R. | 0. | 0 |
2007.10.28 | VARGA MIKLÓS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Bodnár L. | Bodnár B. am. | 6. | 0 |
2008.05.18 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 | Bodnár L. | Kocsis Edina am. | 7. | 0 |
2008.08.10 | GÖDI DÍJ (III.kat.) | 1800 | Friebert A. | Fézer R. | 9. | 0 |
2008.11.16 | JOLLY GROOM HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Fodor S. | II. | 84000 |
2008.11.30 | VISZONTLÁTÁSRA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Fodor S. | I. | 210000 |
2008.12.07 | DECEMBERI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | Varga Z. | II. | 90000 |
2009.03.29 | ISASZEGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Fodor S. | 8. | 0 |
2009.04.19 | CSÖMÖRI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | III. | 72000 |
2009.05.10 | PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR EMLÉKVERSENY HP. (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | 6. | 0 |
2009.05.17 | GÖDÖLL?I HENDIKEP (III.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | IV. | 42000 |
2009.07.05 | CSÁKÓI DÍJ (III.kat.) | 1800 | Friebert A. | Paizs G. | 9. | 0 |
2009.07.12 | ESCH GY?Z? ÉS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Varga Z. | II. | 84000 |
2009.08.01 | MAGYAR HUSZÁR ÉS LOVASHAGYOMÁNY?RZ? TÁRSASÁG D. (III.kat.)(h | 1600 | Friebert A. | Varga Z. | III. | 67000 |
2009.09.20 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | 8. | 0 |
2009.09.27 | KRUSNYICZKY MÁRTON EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | Paizs G. | III. | 72000 |
2009.10.11 | DÉTÁRI SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Friebert A. | L. Kasal | II. | 84000 |
2009.11.01 | SZÉPALMAI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | L. Kasal | 0. | 0 |
2009.11.15 | SATIN STONE HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Friebert A. | L. Kasal | 0. | 0 |
2010.04.18 | CSÖMÖRI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 | Vas J. | Fézer R. | 7. | 0 |
2010.05.09 | BRUDERMANN RUDOLF EMLÉKVERSENY HP. (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Vas J. | Fézer R. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 038 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.02 | FRANCIS CAVALIERO EMLÉKVERSENYHENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 | Friebert A. | Fézer R. | I. | 180000 |
2008.08.31 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) | 2000 | Friebert A. | Fézer R. | 5. | 0 |
2008.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) | 2000 | Friebert A. | Fézer R. | 11. | 0 |
2009.06.21 | DEREKEGYHÁZI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 2100 | Friebert A. | Paizs G. | V. | 21000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 201 000 .-HUF |