Overseas Transfer (IRE)
Countryweave (USA)
Mtoto (GB)
Offshore Boom (IRE)
Mujtahid (USA)
Forest Blaze (USA)
Busted (GB)
Amazer (FR)
Be My Guest (USA)
Push a Button (IRE)
Woodman (USA)
Mesmerize
Green Forest (USA)
Akita (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.30 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1100 | Papp I. | Kovács Viola | 6. | 0 |
2006.09.15 | BROKERNET - NYERETLEN KÉTÉVESEK V. (IV.kat.) (homok pálya) | 1200 | Papp I. | Simon F. | III. | 52000 |
2006.11.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I.rész | 1100 | Papp I. | Simon F. | III. | 52000 |
2007.04.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1300 | Szuna Sz. | Simon F. | V. | 13000 |
2007.05.13 | CSERMEHÁZI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1000 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 29000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 146 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.15 | KÉTÉVESEK HENDIKEPJE (homok pálya) | 1400 | Németh I. | Simon F. | II. | 79000 |
2007.04.08 | GRÓF ERD?DY RUDOLF EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Bakos G. | 5. | 0 |
2007.05.20 | GÖDÖLL?I HENDIKEP (V.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 160000 |
2007.06.02 | ACSAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 | Szuna Sz. | L. Kasal | III. | 45000 |
2007.06.17 | GOMBAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 180000 |
2007.07.22 | Bratislavska mila L. | 1600 | Szuna Sz. | M. Giles | 6. | 0 |
2007.09.16 | PARÁDSASVÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 270000 |
2007.10.21 | ?SZI HENDIKEP (II.o.) I. rész | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | II. | 82000 |
2007.11.18 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | IV. | 40000 |
2007.11.25 | VÍGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 300000 |
2008.05.11 | PÜNKÖSDI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | M. Pilich | II. | 116000 |
2008.06.08 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 72000 |
2008.06.15 | JÚNIUSI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Szuna Sz. | M. Koren | III. | 87000 |
2008.07.06 | ÍR - MAGYAR ÜZLETI KÖR EGYESÜLET HENDIKEP (I.o.)(homok p.) | 1900 | Szuna Sz. | L. Kasal | II. | 116000 |
2008.08.17 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | 4. | 0 |
2008.09.14 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Deczki A. | IV. | 48000 |
2009.02.22 | GP AXA Winterthur | 1800 | Szuna Sz. | I. Rossi | 9. | 0 |
2009.04.26 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | 5. | 0 |
2009.06.06 | MEGMONDTAM HENDIKEP (I.o.) | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 595 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | Deczki A. | I. | 1300000 |
2008.10.12 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Szuna Sz. | Deczki A. | V. | 32000 |
2009.04.05 | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | 4. | 0 |
2009.05.10 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Szuna Sz. | Németh S. | V. | 40000 |
2009.06.28 | ÍR - MAGYAR ÜZLETI KÖR EGYESÜLET HENDIKEP (I.o.) | 2000 | Szuna Sz. | L. Sorrentino | I. | 290000 |
2009.07.19 | KISBÉR DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Szuna Sz. | Paizs G. | 7. | 0 |
2009.08.09 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 (HUN) | 2200 | Szuna Sz. | Paizs G. | III. | 210000 |
2009.09.20 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | Paizs G. | III. | 330000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 2 202 000 .-HUF |