Overseas Transfer (IRE)
Mtoto (GB)
Offshore Boom (IRE)
Reprimand (GB)
My Polished Corner (IRE)
Busted (GB)
Amazer (FR)
Be My Guest (USA)
Push a Button (IRE)
Mummy's Pet (GB)
Just You Wait (GB)
Tate Gallery (USA)
Mettle (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.01 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.)(homok pálya) | 1400 | Németh I. | Deczki A. | I. | 200000 |
2006.10.29 | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA Gd-3 | 1600 | Papp I. | S. Georgiev | III. | 155000 |
2007.05.13 | ISTVÁNHÁZI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Simon F. | VI. | 9000 |
2007.08.05 | LEPSÉNYI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 210000 |
2007.09.16 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 300000 |
2007.11.04 | HEGYI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 300000 |
2008.05.04 | SARLÓSPUSZTAI DÍJ (II.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 5. | 0 |
2008.06.15 | JÚNIUSI HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 58000 |
2008.06.29 | NAGYSZÉNÁSI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Paizs G. | I. | 240000 |
2008.07.06 | BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Szuna Sz. | M. Koren | 7. | 0 |
2009.03.29 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | V. | 32000 |
2009.04.12 | DREHER JEN? EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | IV. | 48000 |
2009.04.26 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1800 | Szuna Sz. | Paizs G. | IV. | 48000 |
2009.05.17 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I. kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Paizs G. | 6. | 0 |
2009.06.14 | HORATIO LURO HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Szuna Sz. | Fézer R. | V. | 24000 |
2009.06.21 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Paizs G. | 6. | 0 |
2009.07.05 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | 7. | 0 |
2009.07.19 | EPSOMI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Kanics Melinda | 0. | 0 |
2009.08.09 | BERETTYÓAPÁTI HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Szuna Sz. | Paizs G. | IV. | 48000 |
2009.09.27 | KRUSNYICZKY MÁRTON EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Varga Z. | IV. | 48000 |
2009.10.11 | DÉTÁRI SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Paizs G. | IV. | 42000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 762 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.06.02 | ALAGI DÍJ Gd-2 (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | 14. | 0 |
2007.10.07 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Szuna Sz. | Kerekes K. | III. | 95000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 95 000 .-HUF |