Fasliyev (USA)
Fey Lady (IRE)
Nureyev (USA)
Mr P's Princess (USA)
Fairy King (USA)
Lady Pavlova (IRE)
Northern Dancer (CAN)
Special (USA)
Mr. Prospector (USA)
Anne Campbell (USA)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Ballymore (GB)
Forest Fortune (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.06.01 | Cena Ministerstva podohospdárstva Slovenskej republiky Gd-3 | 1200 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2005.10.09 | Steer Holdings Nursery | 1200 | Papp I. | Kovács S. | 12. | 0 |
2005.09.17 | Watership Down Stud Sales Race | 1300 | Papp I. | Kovács S. | 20. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.18 | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | A. Turgaev | IV. | 72000 |
2008.06.22 | SZÉKKUTASI DÍJ (I.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2008.07.06 | BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | 5. | 0 |
2008.07.13 | Bratislavská mila L. | 1600 | Szuna Sz. | V. Janácek | 12. | 0 |
2008.09.07 | IMPERIÁL - HEREND DÍJ Gd-1 (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | Deczki A. | IV. | 310000 |
2008.10.12 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ Gd-3 (HUN) | 1400 | Szuna Sz. | Deczki A. | 7. | 0 |
2006.04.02 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 | Papp I. | Mészáros Zs. | II. | 61000 |
2006.04.23 | HAZAFI DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Papp I. | Kovács S. | I. | 430000 |
2006.05.14 | NEMZETI DÍJ Gd-2. | 1600 | Papp I. | Deczki A. | I. | 1600000 |
2006.10.22 | C.E.B.C. Mile, Gr.I. | 1650 | Papp I. | Z. Smida | 8. | 0 |
2007.04.15 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (Elit kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Deczki A. | III. | 105000 |
2007.04.29 | BATTHYÁNY - HUNYADY DÍJ Gd-3 (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 590000 |
2007.05.20 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 (HUN) | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | 9. | 0 |
2007.06.03 | Cena Scottish Rifla | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | 9. | 0 |
2007.07.08 | HERENDI PORCELÁN - BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 7. | 0 |
2007.07.22 | Bratislavska mila L. | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 1120000 |
2007.08.12 | KR Paul Schweitzer Gedenkrennen L. | 1650 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 2115000 |
2007.09.02 | IMPERIÁL DÍJ Gd-1 (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | II. | 660000 |
2007.10.14 | BUDAPESTI DÍJ-KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY Gd-3 (HUN) | 1400 | Szuna Sz. | Kerekes K. | II. | 210000 |
2007.09.29 | Premio Pietro Bessero-Trofeo Shadwell L. | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 11. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 7 273 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.09.21 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Gd-2 (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | 10. | 0 |
2006.06.18 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2. | 2000 | Papp I. | Deczki A. | disq. | 0 |
2006.07.15 | Austrian Oaks Gr.II. | 2000 | Papp I. | Kovács S. | II. | 2023200 |
2006.09.10 | Velká cena OMNIA MOTORS, a.s. (Oaks) | 2000 | Papp I. | Kerekes K. | I. | 2372500 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 4 395 700 .-HUF |