Dansili (GB)
Seven Sing (USA)
Danehill (USA)
Hasili (IRE)
Machiavellian (USA)
Seven Springs (USA)
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Kahyasi (IRE)
Kerali (IRE)
Mr. Prospector (USA)
Coup de Folie (USA)
Irish River (FR)
La Trinite (FR)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.26 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 | Papp I. | Kovács S. | I. | 180000 |
2006.08.27 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 | 1200 | Papp I. | S. Georgiev | 8. | 0 |
2007.07.01 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Simon F. | 7. | 0 |
2010.10.31 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Godó P. | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 180 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.05.14 | NEMZETI DÍJ Gd-2. | 1600 | Papp I. | Kovács S. | III. | 425000 |
2006.09.03 | IMPERIÁL DÍJ Gd-1 | 1600 | Papp I. | Z. Smida | II. | 660000 |
2006.10.22 | C.E.B.C. Mile, Gr.I. | 1650 | Papp I. | S. Georgiev | 7. | 0 |
2006.11.05 | KINCSEM PARK CLUB DÍJA (I.kat.) | 1400 | Papp I. | Bakos G. | 10. | 0 |
2007.05.27 | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÍJ (III.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Bakos G. | 7. | 0 |
2007.07.08 | BABIEKA HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1900 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 270000 |
2007.08.05 | GÖDI DÍJ (III.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 250000 |
2007.09.02 | IMPERIÁL DÍJ Gd-1 (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 1900000 |
2007.10.03 | Grosser Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe L. | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 15. | 0 |
2007.10.28 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Kerekes K. | II. | 150000 |
2008.04.20 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ (Gd-3) (HUN) | 1400 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 6. | 0 |
2008.05.04 | BATTHYÁNY - HUNYADY DÍJ (Gd-3) (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 7. | 0 |
2008.05.18 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 (HUN) | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2008.08.23 | LOVIK KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | L. Kasal | 0. | 0 |
2008.09.28 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Deczki A. | 6. | 0 |
2008.10.26 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | V. | 40000 |
2008.11.16 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.)(homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | 7. | 0 |
2009.03.29 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Fézer R. | 7. | 0 |
2009.04.26 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Fézer R. | 6. | 0 |
2009.10.25 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | J. Havlík | 7. | 0 |
2009.11.15 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.) (homok pálya | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 420000 |
2010.04.04 | MEGNYITÓ VERSENY (I.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | 5. | 0 |
2010.02.14 | Grand Prix Prestige | 1700 | Szuna Sz. | V. Janácek | V. | 148000 |
2010.04.25 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Mészáros Zs. | 10. | 0 |
2010.08.01 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2010.10.03 | MARIANNE K. ELMIGER EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Kovács Viola | IV. | 48000 |
2010.11.14 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.)(homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | 6. | 0 |
2010.11.21 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (homok p.) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | 9. | 0 |
2010.02.21 | GP AXA Winterthur | 1800 | Szuna Sz. | V. Janácek | 9. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 4 311 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.06.03 | ALAGI DÍJ Gd-2. | 2000 | Papp I. | S. Georgiev | II. | 450000 |
2006.07.02 | 84. MAGYAR DERBY Gd-1. | 2400 | Papp I. | S. Georgiev | IV. | 900000 |
2007.05.13 | ZIRCI DÍJ (II.kat.) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 40000 |
2008.06.01 | Velká cena Slovenska Gd-3 | 2400 | Szuna Sz. | L. Kasal | 8. | 0 |
2008.10.12 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Szuna Sz. | Z. Smida | I. | 420000 |
2009.05.10 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Szuna Sz. | Fézer R. | 11. | 0 |
2009.08.01 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 290000 |
2009.09.06 | KINCSEM DÍJ Gd-1 (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | Németh S. | 8. | 0 |
2009.10.04 | LESVÁRI DÍJ (I.kat.) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 72000 |
2010.08.28 | MÁTRAI HENDIKEP (I.o.) | 2000 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | III. | 87000 |
2010.09.19 | BENSON VILMOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2200 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2010.10.23 | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2000 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | I. | 240000 |
2011.04.17 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) (homok pálya) | 2000 | Kovács I. II. | Mészáros Zs. | 7. | 0 |
2011.05.29 | MÁJUSI GÁTVERSENY | 2800 | Kovács I. II. | Deczki A. | II. | 84000 |
2011.07.03 | VATINIUS DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 2000 | Kovács I. II. | S. Georgiev | 8. | 0 |
2011.08.06 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Kovács I. II. | Deczki A. | II. | 84000 |
2011.08.27 | NYÁRI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Kovács I. II. | Deczki A. | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 2 667 000 .-HUF |