Majd Most (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 30000 |
| 2025.08.10 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA III. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Paizs G. | Fekete Emma am. | 7. | 0 |
| 2025.09.28 | ÁRVÍZI HAJÓS HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 25000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 55 000 .-HUF |
||||||
Medicean (GB)
Halland Park Lass (IRE)
Royal Abjar (USA)
Desert Frolic (IRE)
Rock of Gibraltar (IRE)
Metisse (USA)
Compton Place (GB)
Sound of Sleat (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.15 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.17 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | V. | 33000 |
| 2025.06.22 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 30000 |
| 2025.08.10 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA III. FUTAMA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Paizs G. | Fekete Emma am. | 7. | 0 |
| 2025.09.28 | ÁRVÍZI HAJÓS HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 25000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 88 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.13 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 2000 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||