Jolly Groom (USA)
Pomme d'Amour (GB)
Blushing Groom (FR)
Jolivar (USA)
Niniski (USA)
Amourette (GB)
Red God (USA)
Runaway Bride (GB)
Herbager (FR)
Moonbeam (USA)
Nijinsky (CAN)
Virginia Hills (USA)
Crowned Prince (USA)
Ayah (SWE)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.11.05 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I.rész | 1100 | Szabó J. | Nagy T. II. | I. | 200000 |
2007.09.30 | KRUSNYICZKY MÁRTON EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) | 1300 | Szabó J. | J. Línek | II. | 79000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 279 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.15 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1400 | Szabó J. | Nagy T. | IV. | 33000 |
2007.04.01 | GYÖNGYVIRÁG HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Szabó J. | Nagy T. II. | 6. | 0 |
2007.04.22 | HERCEG ODESCALCHI BÉLA EMLÉKVERSENYHP. (IV.o.) (homok pálya) | 1600 | Szabó J. | Nagy T. II. | IV. | 29000 |
2007.05.13 | CSANAKPUSZTAI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Szabó J. | Kerekes K. | I. | 180000 |
2007.06.10 | TRY STAR HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 | Szabó J. | Kovács S. | II. | 65000 |
2007.07.01 | ID. KLIMSCHA ALBERT EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1400 | Szabó J. | Nagy T. II. | I. | 220000 |
2007.08.05 | GÖDI DÍJ (III.kat.) | 1600 | Szabó J. | Nagy T. II. | V. | 20000 |
2007.09.09 | ?SZI KORNÉL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Szabó J. | Nagy T. II. | 7. | 0 |
2007.10.21 | ?SZI HENDIKEP (II.o.) II. rész | 1600 | Szabó J. | Varga Z. | III. | 56000 |
2007.11.11 | GRÓF HUNYADY JÓZSEF EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szabó J. | Varga Z. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 603 000 .-HUF |