Spinning World (USA)
Crystal Valkyrie (IRE)
Nureyev (USA)
Imperfect Circle (USA)
Danehill (USA)
Crystal Cross (USA)
Northern Dancer (CAN)
Special (USA)
Riverman (USA)
Aviance (IRE)
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Roberto (USA)
Crystal Cup (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.08.12 | Winwin Trifecta Jackpot Rennen | 1000 | Szuna Sz. | Kerekes K. | VI. | 75900 |
2007.08.26 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 (HUN) | 1200 | Szuna Sz. | Kerekes K. | V. | 140000 |
2007.10.21 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | I. | 430000 |
2007.11.04 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | III. | 95000 |
2008.04.06 | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1300 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | IV. | 72000 |
2008.05.11 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Szuna Sz. | M. Pilich | II. | 190000 |
2008.08.31 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 (HUN) | 1200 | Szuna Sz. | Németh S. | II. | 660000 |
2008.09.21 | NAGYCENKI DÍJ (I.kat.) | 1100 | Szuna Sz. | Kerekes K. | II. | 153000 |
2008.09.14 | Internationaler Austria Preis Gd.II.(AUT) | 1300 | Szuna Sz. | L. Kasal | V. | 121500 |
2008.10.19 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY Gd-3 (HUN) | 1100 | Szuna Sz. | Németh S. | II. | 285000 |
2008.11.02 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 420000 |
2009.04.19 | OTP - HUNGÁRIA NAGYDÍJ Gd-1 (HUN) | 1000 | Szuna Sz. | L. Kasal | II. | 1320000 |
2009.05.10 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Szuna Sz. | L. Kasal | I. | 540000 |
2009.06.07 | Cena Ministerstva podohospodárstva Slovenskej republiky Gd-1 | 1200 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2009.06.28 | KASCHMIR GOLD - FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Németh S. | III. | 113000 |
2009.07.12 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Varga Z. | I. | 420000 |
2009.08.01 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Gd-1 (HUN) | 1200 | Szuna Sz. | Németh S. | III. | 490000 |
2009.09.13 | GÖDI DÍJ (I.kat) | 1100 | Szuna Sz. | Paizs G. | III. | 113000 |
2010.02.07 | GP Handels- & Gewerbeverein | 1100 | Szuna Sz. | Németh S. | 7. | 0 |
2010.02.21 | Grand Prix Hotel Soldanella/Newmarket Races NL | 1100 | Szuna Sz. | Németh S. | V. | 277500 |
2010.05.09 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Szuna Sz. | S. Georgiev | III. | 140000 |
2010.05.30 | SZENTTAMÁSI DÍJ (I.kat.) | 1100 | Szuna Sz. | Németh S. | I. | 420000 |
2010.06.13 | VILLÁM DÍJ (I.kat.) | 900 | Szuna Sz. | S. Georgiev | III. | 113000 |
2010.07.04 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1200 | Szuna Sz. | V. Janácek | 6. | 0 |
2010.08.07 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | S. Georgiev | II. | 153000 |
2010.08.15 | BESTENS - PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ DÍJ Listed (HUN) | 1000 | Szuna Sz. | J. Havlík | II. | 760000 |
2010.08.28 | KOZMA FERENC EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 1200 | Szuna Sz. | S. Georgiev | III. | 490000 |
2010.10.31 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | I. | 420000 |
2011.05.08 | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 | Szuna Sz. | Kerekes K. | III. | 165000 |
2011.06.05 | Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gd-3 | 1200 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | III. | 993750 |
2011.07.03 | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | V. | 45000 |
2011.07.24 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | J. Pavlicek | 6. | 0 |
2011.09.18 | ÁSZÁRI DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | II. | 180000 |
2011.10.16 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | III. | 165000 |
2011.10.30 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 9 960 650 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.22 | Cena primátora Bratislavy I.kat. | 1700 | Szuna Sz. | Deczki A. | 13. | 0 |
2007.05.13 | 15. Jarná cena kobyl L. | 1700 | Szuna Sz. | Bakos G. | 11. | 0 |
2007.06.03 | Cena Arvy L. | 1800 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 7. | 0 |
2007.07.15 | Love Lady Rennen I.kat. | 1700 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 7. | 0 |
2010.10.10 | KÁLLAI PÁL EMLÉKVERSENY - BUDAPESTI DÍJ Listed (HUN) | 1400 | Szuna Sz. | J.P. Lopez | 7. | 0 |
2011.07.31 | EPSOMI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Kovács I. II. | J. Pavlicek | 6. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.06.17 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2 (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | Simon F. | 12. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 0 .-HUF |