Overseas Transfer (IRE)
Mtoto (GB)
Offshore Boom (IRE)
Reprimand (GB)
My Polished Corner (IRE)
Busted (GB)
Amazer (FR)
Be My Guest (USA)
Push a Button (IRE)
Mummy's Pet (GB)
Just You Wait (GB)
Tate Gallery (USA)
Mettle (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.23 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Kovács I. II. | J. Pavlicek | IV. | 110000 |
2011.11.20 | SZUNYOGH ISTVÁN EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács I. II. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2008.04.13 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | I. | 180000 |
2008.08.23 | MAGYAR TURF DÍJA (III.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Varga Z. | I. | 250000 |
2008.09.14 | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Németh S. | I. | 300000 |
2008.10.19 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | I. | 300000 |
2010.04.18 | DREHER JEN? EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | 7. | 0 |
2010.05.02 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ L. (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | 6. | 0 |
2010.05.23 | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 (HUN) | 1800 | Szuna Sz. | S. Georgiev | 7. | 0 |
2010.06.05 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | II. | 153000 |
2010.06.27 | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Potyók L. | IV. | 72000 |
2010.08.01 | EPSOMI DÍJ (I. kat.) | 1400 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | I. | 420000 |
2010.08.15 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | I. | 540000 |
2010.09.05 | IMPERIÁL DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | J.P. Lopez | II. | 660000 |
2010.10.23 | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 | Szuna Sz. | S. Georgiev | II. | 190000 |
2011.04.17 | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ Listed (HUN) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | V. | 81000 |
2011.05.01 | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ Listed (HUN) | 1600 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | V. | 81000 |
2011.06.04 | MILLENNIUMI DÍJ Listed (HUN) | 1800 | Szuna Sz. | N. Murru | 7. | 0 |
2011.06.19 | FENÉKPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | IV. | 90000 |
2011.07.03 | ERSTE BANK - BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 | Szuna Sz. | P. Cosgrave | 9. | 0 |
2011.08.14 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Kovács I. II. | J. Pavlicek | IV. | 110000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 3 537 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.06 | LOVAREGYLETI DÍJ Listed (HUN) | 2800 | Kovács I. II. | ifj. Fejes L. | V. | 130000 |
2012.05.13 | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Kovács I. II. | Bakos Szilvia | II. | 260000 |
2012.06.10 | DIÓSPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 2200 | Kovács I. II. | Bakos Szilvia | 8. | 0 |
2012.07.01 | VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat.) | 2800 | Kovács I. II. | Bakos Szilvia | V. | 65000 |
2012.07.22 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Kovács I. II. | Deczki A. | I. | 230000 |
2012.08.25 | NYÁRI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Kovács I. II. | Deczki A. | I. | 230000 |
2011.10.02 | MAGYARORSZÁGI ANGOL TELIVÉR FUTTATÓK EGYESÜLETE DÍJA (I.kat. | 2200 | Kovács I. II. | J. Pavlicek | 5. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 915 000 .-HUF |