Dr Fong (USA)
Kris S (USA)
Spring Flight (USA)
Nashwan (USA)
Allurement (IRE)
Roberto (USA)
Sharp Queen (USA)
Miswaki (USA)
Coco La Investment (USA)
Blushing Groom (FR)
Height of Fashion (FR)
Sadler's Wells (USA)
Alydaress (USA)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.02 | BLASKOVICH ERN? EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1300 | Szuna Sz. | Simon F. | 0. | 0 |
2007.09.29 | Premio Cascina Sforzini, Maidenrennen | 1200 | Szuna Sz. | Kerekes K. | 10. | 0 |
2009.04.19 | MEGYERI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1300 | Szuna Sz. | Németh S. | II. | 90000 |
2009.07.12 | JANEK GÉZA EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 | Szuna Sz. | J. Havlík | 6. | 0 |
2010.04.04 | PESTMEGYEI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1200 | Szuna Sz. | S. Georgiev | 6. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 90 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.04.20 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | Kerekes K. | I. | 180000 |
2008.05.11 | 16. Jarná cena kobyl L. | 1700 | Szuna Sz. | J. Demele | 12. | 0 |
2008.05.25 | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÍJ (III.kat) II. rész | 1800 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 43000 |
2009.04.05 | MAGYAR TURF CLUB DÍJA (III.kat.) (homok pálya) | 1900 | Szuna Sz. | Németh S. | III. | 67000 |
2009.05.03 | SARLÓSPUSZTAI DÍJ (II.kat) | 1400 | Szuna Sz. | Németh S. | 5. | 0 |
2009.05.30 | GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Németh S. | 6. | 0 |
2009.06.06 | JÚNIUSI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 43000 |
2009.06.21 | ELEKI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Kanics Melinda | 7. | 0 |
2009.07.05 | CSÁKÓI DÍJ (III.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Fézer R. | IV. | 43000 |
2009.07.26 | NYÁRI HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Szuna Sz. | Kanics Melinda | IV. | 58000 |
2009.09.27 | KRUSNYICZKY MÁRTON EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | I. | 240000 |
2009.10.18 | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | II. | 105000 |
2009.11.15 | LÓVERSENYZÉST FELÜGYEL? BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.) (homok pálya | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | IV. | 72000 |
2009.11.29 | VIGASZ DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | V. | 21000 |
2010.04.18 | DREHER JEN? EMLÉKVERSENY (II.kat.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Mészáros Zs. | III. | 76000 |
2010.05.09 | ZIRCI DÍJ (II.kat.) | 1800 | Szuna Sz. | Németh S. | 6. | 0 |
2010.05.23 | RASCAL DÍJ (III.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | L. Kasal | 4. | 0 |
2010.06.20 | JAROSS SÁNDOR EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Szuna Sz. | Németh S. | 9. | 0 |
2010.07.04 | DOBOZI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 | Szuna Sz. | J. Pavlicek | III. | 72000 |
2010.08.07 | GUTAI JÁNOS EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1600 | Szuna Sz. | Mészáros Zs. | V. | 20000 |
2010.08.22 | BERETTYÓAPÁTI HENDIKEP (II.o.) | 1600 | Szuna Sz. | ifj. Kozma I. | 6. | 0 |
2010.10.03 | MARIANNE K. ELMIGER EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1600 | Szuna Sz. | S. Georgiev | V. | 24000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 064 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.06.15 | MAGYAR KANCADÍJ Gd-2 (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | L. Kasal | V. | 125000 |
2008.07.06 | 86. MAGYAR DERBY Gd-1 (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | L. Kasal | 6. | 0 |
2008.08.17 | SZENT ISTVÁN DÍJ Gd-3 (HUN) | 2200 | Szuna Sz. | Nagy T. II. | II. | 285000 |
2008.09.07 | KINCSEM DÍJ Gd-1 (HUN) | 2400 | Szuna Sz. | Varga Z. | 7. | 0 |
2008.10.12 | MAGYAR ST. LEGER Gd-1 (HUN) | 2800 | Szuna Sz. | L. Kasal | IV. | 310000 |
2009.08.01 | KEZD?K GÁTVERSENYE | 2400 | Szuna Sz. | Fézer R. | IV. | 37000 |
2010.09.19 | GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 2000 | Szuna Sz. | S. Georgiev | V. | 100000 |
2010.10.31 | ?SZI NAGY GÁTVERSENY | 2800 | Szuna Sz. | Farkas L. am. | V. | 20000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 877 000 .-HUF |