Where Or When (IRE)
Illumination (GB)
Danehill Dancer (IRE)
Future Past (USA)
Saddlers' Hall (IRE)
Warning Light (GB)
Danehill (USA)
Mira Adonde (USA)
Super Concorde (USA)
Afasheen (GB)
Sadler's Wells (USA)
Sunny Valley (IRE)
High Top (IRE)
Light Duty (GB)
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2007.08.26 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1300 | Vas J. | Mészáros Zs. | 9. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.04.06 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1400 | Kovács S. | L. Kasal | I. | 180000 |
2008.05.04 | TARÁNYI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 | Kovács S. | L. Kasal | I. | 210000 |
2008.05.25 | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÍJ (III.kat) II. rész | 1800 | Kovács S. | Z. Smida | II. | 90000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 480 000 .-HUF |
Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.06.08 | ALAGI DÍJ Gd-2 (HUN) | 2000 | Kovács S. | Z. Smida | I. | 1300000 |
2008.07.06 | 86. MAGYAR DERBY Gd-1 (HUN) | 2400 | Kovács S. | Z. Smida | IV. | 900000 |
2008.10.12 | MAGYAR ST. LEGER Gd-1 (HUN) | 2800 | Kovács S. | S. Georgiev | II. | 660000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 2 860 000 .-HUF |