Eliot (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Csontos P. | Benk? Á. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | ARANYES? HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Kocka Á. | I. | 420000 |
| 2026.04.06 | 6. MEMORIJAL JOSIP JOVI? | 1600 | Csontos P. | Ördög A. | V. | 189000 |
| 2026.04.26 | SZÉKKUTASI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Kocka Á. | II. | 240000 |
| 2026.05.31 | MILLENNIUMI DÍJ (HUN Gd-1) | 1800 | Csontos P. | Ördög A. | 13. | 0 |
| 2026.05.16 | Preis der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | 1600 | Csontos P. | Julian Sixt am. | I. | 899250 |
| 2026.08.02 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Csontos P. | ISMERETLEN | 0. | 0 |
| 2026.06.22 | CarGarantie-Cup - V7/4 - V4/1 | 1500 | Csontos P. | E.T. Uulu | IV. | 264000 |
| 2026.10.11 | BARNA ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Sándor P. | 0. | 0 |
| 2026.08.16 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Csontos P. | ifj. Fejes L. | 7. | 0 |
| 2026.08.23 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Csontos P. | M. Nikolic | IV. | 150000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 2 162 250 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.05 | TIPPMIX - MEZ?HEGYESI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Csontos P. | A. Sasic | III. | 150000 |
| 2026.09.20 | SEPERATE OPINION DÍJ (II.kat.) | 2000 | Csontos P. | Morvai Eszter | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 150 000 .-HUF |
||||||
Medicean (GB)
Halland Park Lass (IRE)
Royal Abjar (USA)
Desert Frolic (IRE)
Perugino (USA)
Imelda (GER)
Dr Fong (USA)
Erminora (GER)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o)(szint. p.) | 1300 | Csontos P. | Bakos Eszter am. | II. | 140000 |
| 2025.11.02 | KERTESK?I DÍJ (I.kat.) | 1200 | Csontos P. | M. Konkolj | V. | 100000 |
| 2025.11.09 | AIRBURST HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Csontos P. | Fézer Ramóna | V. | 55000 |
| 2026.09.27 | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 | Csontos P. | Benk? Á. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 295 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.27 | KÖNIG RÓBERT EMLÉKVERSENY - KEZD? NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Csontos P. | Farkas Dorottya | 11. | 0 |
| 2024.11.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Csontos P. | Farkas Dorottya | 8. | 0 |
| 2024.11.24 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Koricsánszky Virág | 7. | 0 |
| 2025.03.30 | IBOLYA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Csontos P. | Mocsinka Vivien | II. | 140000 |
| 2025.04.13 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Ribárszki Sára am. | V. | 35000 |
| 2025.04.27 | MÉNESMAJORI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Csontos P. | Koricsánszky Virág | I. | 270000 |
| 2025.05.31 | NEMZETKÖZI AMAT?RVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Csontos P. | Nikola Miklová am. | IV. | 70000 |
| 2025.06.08 | ECRIVAIN HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Kelemen Z. | II. | 170000 |
| 2025.06.22 | CAISSOT DÍJ (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1900 | Csontos P. | Ribárszki Sára am. | III. | 125000 |
| 2025.09.21 | SEPERATE OPINION DÍJ (II.kat.) | 1800 | Csontos P. | Mocsinka Vivien | V. | 65000 |
| 2025.09.28 | GÁBLIK ANTAL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1600 | Csontos P. | Mocsinka Vivien | I. | 600000 |
| 2025.10.17 | Preis der Iffezheimer Industrie - Handel und Handwerk - Viererwette mit 10.000 Garantiea | 1400 | Csontos P. | S. Georgiev | 15. | 0 |
| 2025.11.16 | ROZSNYÓI FIVÉREK EMLÉKVERSENYE HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Csontos P. | Ördög A. | I. | 490000 |
| 2025.12.20 | PREMIO CAMPIGLIA MARITTIMA | 1650 | Csontos P. | A. Fele | 5. | 0 |
| 2026.03.29 | ARANYES? HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Kocka Á. | I. | 420000 |
| 2026.04.06 | 6. MEMORIJAL JOSIP JOVI? | 1600 | Csontos P. | Ördög A. | V. | 189000 |
| 2026.04.26 | SZÉKKUTASI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Kocka Á. | II. | 240000 |
| 2026.05.31 | MILLENNIUMI DÍJ (HUN Gd-1) | 1800 | Csontos P. | Ördög A. | 13. | 0 |
| 2026.05.16 | Preis der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | 1600 | Csontos P. | Julian Sixt am. | I. | 899250 |
| 2026.06.22 | CarGarantie-Cup - V7/4 - V4/1 | 1500 | Csontos P. | E.T. Uulu | IV. | 264000 |
| 2026.08.02 | PAPP ISTVÁN II. EMLÉKVERSENY HENDIKEP (I.o.) | 1400 | Csontos P. | ISMERETLEN | 0. | 0 |
| 2026.08.16 | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 | Csontos P. | ifj. Fejes L. | 7. | 0 |
| 2026.08.23 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Csontos P. | M. Nikolic | IV. | 150000 |
| 2026.10.11 | BARNA ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Csontos P. | Sándor P. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 4 127 250 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.06 | TIPPMIX - MEZ?HEGYESI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Csontos P. | Koricsánszky Virág | V. | 65000 |
| 2025.08.03 | KISBÉR DÍJ (HUN Gd-2) | 2000 | Csontos P. | Kelemen Z. | VI. | 190000 |
| 2025.09.07 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Csontos P. | Kelemen Z. | VI. | 240000 |
| 2025.08.24 | Preis der Unternehmensberatung i-unit group | 2000 | Csontos P. | Lilli-Marie Engels | 12. | 0 |
| 2025.10.05 | BBAG - MAGYAR ST. LEGER (HUN Gd-2) | 2800 | Csontos P. | Morvai Eszter | 11. | 0 |
| 2026.07.05 | TIPPMIX - MEZ?HEGYESI DÍJ (II.kat.) (szintetikus pálya) | 2000 | Csontos P. | A. Sasic | III. | 150000 |
| 2026.09.20 | SEPERATE OPINION DÍJ (II.kat.) | 2000 | Csontos P. | Morvai Eszter | 8. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 645 000 .-HUF |
||||||