Black Friday (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.24 | AUGUSZTUSI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1200 | Sztojka R. | Fézer Ramóna | VI. | 25000 |
| 2025.09.21 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Sztojka R. | Csörg? Lilien am. | V. | 40000 |
| 2025.10.19 | FREUNDSCHAFTSPREIS TSK/ÖARV AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1100 | Sztojka R. | Elbert Zita am. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 65 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.13 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Maronka G. | Bakos Eszter am. | 8. | 0 |
| 2025.04.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Maronka G. | M. Madihi | 9. | 0 |
| 2025.05.18 | GEMINI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1900 | Maronka G. | Kun F. | 9. | 0 |
| 2025.08.03 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Sztojka R. | Czene Leila am. | 8. | 0 |
| 2025.09.07 | A 100 ÉVES KINCSEM PARK DÍJA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Sztojka R. | Fézer Ramóna | 10. | 0 |
| 2025.09.28 | ÁRVÍZI HAJÓS HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Sztojka R. | Fézer Ramóna | 7. | 0 |
| 2025.10.12 | BOGÁRZÓI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Sztojka R. | Besenyei F. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||
In The Wings (GB)
Island Race (GB)
Lagunas (GB)
Palmas (GER)
Acatenango (GER)
Königsblüte (GER)
High Estate (IRE)
Bellifontaine (FR)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.24 | AUGUSZTUSI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1200 | Sztojka R. | Fézer Ramóna | VI. | 25000 |
| 2025.09.21 | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA V. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1200 | Sztojka R. | Csörg? Lilien am. | V. | 40000 |
| 2025.10.19 | FREUNDSCHAFTSPREIS TSK/ÖARV AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1100 | Sztojka R. | Elbert Zita am. | 7. | 0 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 65 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.20 | KEZD? NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Maronka G. | J. Parigál | 9. | 0 |
| 2024.09.29 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 | Maronka G. | J. Parigál | 7. | 0 |
| 2024.11.03 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Maronka G. | B.Ganbat | 11. | 0 |
| 2025.04.13 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Maronka G. | Bakos Eszter am. | 8. | 0 |
| 2025.04.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Maronka G. | M. Madihi | 9. | 0 |
| 2025.05.18 | GEMINI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1900 | Maronka G. | Kun F. | 9. | 0 |
| 2025.08.03 | AMAT?RVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Sztojka R. | Czene Leila am. | 8. | 0 |
| 2025.09.07 | A 100 ÉVES KINCSEM PARK DÍJA HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Sztojka R. | Fézer Ramóna | 10. | 0 |
| 2025.09.28 | ÁRVÍZI HAJÓS HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1400 | Sztojka R. | Fézer Ramóna | 7. | 0 |
| 2025.10.12 | BOGÁRZÓI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 1600 | Sztojka R. | Besenyei F. | 0. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 0 .-HUF |
||||||