Darinka (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | ARANYES? HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 40000 |
| 2026.04.26 | ELEKI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Paizs G. | Sándor P. | 9. | 0 |
| 2026.08.23 | KÖTELES BERTALAN EMLÉKVERSENY - BEVEZET?SZÍJ HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1800 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | I. | 420000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 460 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Sándor P. | VI. | 30000 |
| 2026.09.06 | GOODWOOD HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 30 000 .-HUF |
||||||
A P Indy (USA)
Cara Rafaela (USA)
Storm Bird (CAN)
Morning Devotion (USA)
Barathea (IRE)
Lacovia (USA)
Diesis (GB)
Fascinating Rhythm (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.19 | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY (HUN Gd-3) (körpálya) | 1300 | Szuna Sz. | Kelemen Z. | VI. | 150000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 150 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.20 | KEZD? NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Mocsinka Vivien | 7. | 0 |
| 2024.11.03 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Szuna Sz. | Mocsinka Vivien | IV. | 112000 |
| 2025.04.27 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I.rész (szintetikus pálya) | 1600 | Szuna Sz. | Mocsinka Vivien | V. | 40000 |
| 2025.06.15 | BONTA FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) | 1600 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 30000 |
| 2026.03.29 | ARANYES? HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | VI. | 40000 |
| 2026.04.26 | ELEKI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Paizs G. | Sándor P. | 9. | 0 |
| 2026.08.23 | KÖTELES BERTALAN EMLÉKVERSENY - BEVEZET?SZÍJ HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1800 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | I. | 420000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 642 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.31 | DANDÁR HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | V. | 40000 |
| 2025.08.03 | BARACSKAI HENDIKEP (V/b.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Morvai Eszter | II. | 130000 |
| 2025.09.07 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | II. | 960000 |
| 2025.09.28 | LIDOHILL HENDIKEP (IV.o.) | 2200 | Paizs G. | Benk? Á. | VI. | 35000 |
| 2025.10.19 | HÁZI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | II. | 140000 |
| 2025.11.09 | LIGHT BLUE SKY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | II. | 170000 |
| 2025.11.23 | ID. HÁLA JÓZSEF "BOZSÓ" EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | II. | 205000 |
| 2026.06.14 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Sándor P. | VI. | 30000 |
| 2026.09.06 | GOODWOOD HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Paizs G. | Gönczi Rebeka | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 710 000 .-HUF |
||||||