Musashi (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | I. | 350000 |
| 2026.04.26 | ELEKI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 130000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 480 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 110000 |
| 2026.05.24 | CEGLÉDBERCELI GÁTVERSENY | 2800 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | 0. | 0 |
| 2026.06.07 | GUTAIFAN HENDIKEP (III.o.) II. rész | 2000 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | V. | 55000 |
| 2026.07.05 | DIPLOMATA DÍJ - NYÁRI GÁTVERSENY | 3200 | Kovács S. | A.N. Sassoli | VI. | 50000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 215 000 .-HUF |
||||||
Refuse To Bend (IRE)
Intuition (GER)
Najran (USA)
Green Boulevard (USA)
Sadler's Wells (USA)
Market Slide (USA)
Gold and Ivory (USA)
Inspiration (GER)
Runaway Groom (USA)
Line Command (USA)
Green Forest (USA)
Assez Cuite (USA)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06.16 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1100 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 90000 |
| 2024.07.07 | KINCSEM+ TUTI - PATAY SÁNDOR EMLÉKVERSENY (III.kat.) | 1100 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 92400 |
| 2024.08.04 | HEGED?S ZSOLT EMLÉKVERSENY (II.kat.) (körpálya) | 1300 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 106800 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 289 200 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.15 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Kovács S. | ifj. Fejes L. | VI. | 37500 |
| 2024.10.19 | KUP MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, UMARSTVA I RIBARSTVA | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 500000 |
| 2024.11.03 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Kovács S. | Drexler Virginia | V. | 96000 |
| 2024.11.24 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Drexler Virginia | II. | 150000 |
| 2025.04.13 | HERCEG FESTETICS TASZILÓ EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 1400 | Kovács S. | Farkas Dorottya | VI. | 35000 |
| 2025.05.18 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | ifj. Kozma I. | II. | 145000 |
| 2025.06.08 | MOKARRIS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | J. Parigál | 8. | 0 |
| 2025.06.15 | BONTA FERENC EMLÉKVERSENY HENDIKEP (V.o.) | 1600 | Kovács S. | Sándor P. | IV. | 60000 |
| 2025.08.10 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.)(szintetikus pálya) | 1400 | Kovács S. | Sándor P. | 8. | 0 |
| 2025.11.23 | VISZONTLÁTÁSRA HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | IV. | 60000 |
| 2026.03.29 | IBOLYA HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | I. | 350000 |
| 2026.04.26 | ELEKI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 130000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 563 500 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Kovács S. | Farkas Dorottya | VI. | 35000 |
| 2025.07.06 | MAGÁN AMBULANCIA - VATINIUS HENDIKEP (V.o.) (szintetikus pálya) | 2000 | Kovács S. | Kelemen Z. | 8. | 0 |
| 2025.08.24 | KOCSI ZOLTÁN EMLÉKVERSENY - AUGUSZTUSI GÁTVERSENY | 3200 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | II. | 270000 |
| 2025.09.28 | LIDOHILL HENDIKEP (IV.o.) | 2200 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | II. | 170000 |
| 2025.10.19 | ÚJKÍGYÓS VÁROS NAGYDÍJA - ?SZI NAGY GÁTVERSENY | 3200 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | I. | 600000 |
| 2025.11.09 | LIGHT BLUE SKY HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 110000 |
| 2026.05.10 | HUSZÁR KORINNA EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (szint. p.) | 2000 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | III. | 110000 |
| 2026.05.24 | CEGLÉDBERCELI GÁTVERSENY | 2800 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | 0. | 0 |
| 2026.06.07 | GUTAIFAN HENDIKEP (III.o.) II. rész | 2000 | Kovács S. | Koricsánszky Virág | V. | 55000 |
| 2026.07.05 | DIPLOMATA DÍJ - NYÁRI GÁTVERSENY | 3200 | Kovács S. | A.N. Sassoli | VI. | 50000 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 1 400 000 .-HUF |
||||||