Nojka M (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | GUBACSI D?L? HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Puskás J. | Koricsánszky Virág | V. | 45000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 45 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.18 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Puskás J. | Koricsánszky Virág | I. | 295000 |
| 2025.06.08 | ECRIVAIN HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Puskás J. | Kocka Á. | 8. | 0 |
| 2025.09.28 | SZATMÁRI DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Puskás J. | Koricsánszky Virág | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 295 000 .-HUF |
||||||
Al Wukair (IRE)
Neumark (GER)
Diktat (GB)
Land of Dreams (GB)
Machiavellian (USA)
Caerlina (IRE)
Sadler's Wells (USA)
Kasora (IRE)
Acatenango (GER)
Noble Princesse (GER)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | GUBACSI D?L? HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1000 | Puskás J. | Koricsánszky Virág | V. | 45000 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 45 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.18 | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1400 | Puskás J. | Koricsánszky Virág | I. | 295000 |
| 2025.06.08 | ECRIVAIN HENDIKEP (IV.o.) (szintetikus pálya) | 1600 | Puskás J. | Kocka Á. | 8. | 0 |
| 2025.09.28 | SZATMÁRI DÍJ (V.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Puskás J. | Koricsánszky Virág | 7. | 0 |
| 2024.10.13 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 | Puskás J. | Kocka Á. | V. | 45000 |
| 2024.11.03 | KEREKES GÁBOR EMLÉKVERSENY - MAGYAR KÉTÉVESEK NAGYDÍJA (Elit kat.) | 1400 | Puskás J. | Kocka Á. | 7. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 340 000 .-HUF |
||||||