Mystic Man (HUN)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | GÁBLIK ANTAL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1600 | Zaláné Nyulasi F. | Sándor P. | 8. | 0 |
| 2026.08.23 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Zaláné Nyulasi F. | Koricsánszky Virág | III. | 230000 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 230 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.12 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Zala Cs. | Homoki N. | 0. | 0 |
| 2026.05.10 | KINCSEM+ - BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Zala Cs. | M. Konkolj | 12. | 0 |
| 2026.05.24 | CEGLÉDBERCELI GÁTVERSENY | 2800 | Zaláné Nyulasi F. | Homoki N. | I. | 550000 |
| 2026.10.11 | OSTINATO DÍJ (I. kat.) | 2200 | Zaláné Nyulasi F. | Nikola Miklová | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 550 000 .-HUF |
||||||
Medicean (GB)
Halland Park Lass (IRE)
Royal Abjar (USA)
Desert Frolic (IRE)
Big Shuffle (USA)
Aerleona (IRE)
Stravinsky (USA)
Conical (GB)
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.04 | HEGED?S ZSOLT EMLÉKVERSENY (II.kat.) (körpálya) | 1300 | Zala Cs. | ifj. Kozma I. | V. | 53400 |
Rövid táv (900 - 1300m) nyeremény összesen : 53 400 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.10 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (szintetikus pálya) | 1400 | Zala Cs. | Homoki N. | 7. | 0 |
| 2024.11.24 | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (szintetikus pálya) | 1600 | Zala Cs. | Homoki N. | I. | 375000 |
| 2025.04.13 | GRÓF ERD?DY RUDOLF EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1400 | Zala Cs. | Homoki N. | 9. | 0 |
| 2025.05.04 | ELEKI HENDIKEP (III.o.) (szintetikus pálya) | 1900 | Zala Cs. | Homoki N. | I. | 420000 |
| 2026.08.23 | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 | Zaláné Nyulasi F. | Koricsánszky Virág | III. | 230000 |
| 2026.09.27 | GÁBLIK ANTAL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1600 | Zaláné Nyulasi F. | Sándor P. | 8. | 0 |
Közép táv (1400 - 1900m) nyeremény összesen : 1 025 000 .-HUF |
||||||
| Dátum | Futamnév | Táv (m) | Idomár | Lovas | Hely | Díj (HUF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.06 | SZERENCSEJÁTÉK ZRT. - 103. MAGYAR DERBY (HUN Gd-1) | 2400 | Zala Cs. | Nagy T. II. | 11. | 0 |
| 2025.08.03 | EPSOMI HENDIKEP (II.o.) (szintetikus pálya) | 2200 | Zala Cs. | Kelemen Z. | I. | 490000 |
| 2025.09.07 | KOVÁCS MIHÁLY EMLÉKVERSENY - MAGYAR HÁROMÉVESEK NAGYDÍJA (HUN Gd-2) | 2400 | Zala Cs. | Nagy T. II. | I. | 2400000 |
| 2025.10.05 | BBAG - MAGYAR ST. LEGER (HUN Gd-2) | 2800 | Zala Cs. | Nagy T. II. | IV. | 350000 |
| 2025.11.02 | FARKAS FERENC EMLÉKVERSENY - LOVAREGYLETI DÍJ (HUN Gd-2) | 2800 | Zala Cs. | Suták Csenge | IV. | 266000 |
| 2025.11.23 | TOTALIZAT?R HENDIKEP (Elit o.) (szintetikus pálya) | 3200 | Zala Cs. | Suták Csenge | II. | 290000 |
| 2026.04.12 | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) | 2000 | Zala Cs. | Homoki N. | 0. | 0 |
| 2026.05.10 | KINCSEM+ - BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 | Zala Cs. | M. Konkolj | 12. | 0 |
| 2026.05.24 | CEGLÉDBERCELI GÁTVERSENY | 2800 | Zaláné Nyulasi F. | Homoki N. | I. | 550000 |
| 2026.10.11 | OSTINATO DÍJ (I. kat.) | 2200 | Zaláné Nyulasi F. | Nikola Miklová | 0. | 0 |
Hosszú táv (2000m + ) nyeremény összesen : 4 346 000 .-HUF |
||||||